| Distance / Altitude | Location | Report Date / Time | Live Weather | Wind | Gusts | Temp. | Visibility | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km ENE / 7 m | Samsun-Çarşamba Airport (Turkey) | 2025-11-11 06:00 local (2025/11/11 03:00 GMT) | - | wind obs. (9 kph from 350 degs) was rejected (- km/h at -) | — | 20 | - scattered - | |
| 12 km WNW / 76 m | Hacıismail wx (Turkey) | 2025-11-11 06:09 local (2025/11/11 03:09 GMT) | - | calm (0 km/h at 0) | 16°C | - | - - 0 | |
| 13 km W / 57 m | Tepecik wx (Turkey) | 2025-11-11 06:11 local (2025/11/11 03:11 GMT) | - | calm (0 km/h at 0) | — | - | - - 0 | |
| 13 km W / 57 m | Tepecik wx (Turkey) | 2025-11-11 06:25 local (2025/11/11 03:25 GMT) | - | calm (0 km/h at 0) | 19°C | - | - - 0 | |
| 23 km WNW / 4 m | Samsun (Turkey) | 2025-11-11 07:00 local (2025/11/11 04:00 GMT) | no report | calm (2 km/h at 230) | 13°C | 40 km | - few - | |
| 81 km SSW / 1013 m | Amasya (Turkey) | 2025-11-11 07:00 local (2025/11/11 04:00 GMT) | - | calm (4 km/h at 330) | — | 20 | - no observation - | |
| 85 km SW / 711 m | Merzifon Air Force Base Airport (Turkey) | 2025-11-11 05:50 local (2025/11/11 02:50 GMT) | - | light winds from the W (6 km/h at 280) | — | 0.0 | ||
| 89 km SW / 535 m | Merzifon Turkish Air Force Base (Turkey) | 2025-11-11 06:00 local (2025/11/11 03:00 GMT) | - | light winds from the W (6 km/h at 280) | — | 40 km | - mostly cloudy - | |
| 102 km S / 1016 m | Tokat Airport (Turkey) | 2025-11-11 07:00 local (2025/11/11 04:00 GMT) | - | calm (4 km/h at 100) | 8°C | 41 km | no observation | |
| 124 km ESE / 4 m | Ordu (Turkey) | 2025-11-11 07:00 local (2025/11/11 04:00 GMT) | no report | calm (4 km/h at 190) | 12°C | 36 km | - no observation - |
* NOTE: not all live weather reports for Tekkekoy update at the same frequency which is why some locations can show data from stations that are more remote if the report is more recent than known closer ones. We also include live weather reports from ships and buoys if data are submitted close to Tekkekoy, Turkey and within an acceptable time window.


