Tidal Predictions by country
| Country | Tide Tables available |
|---|---|
| Alaska United States A-D E-J K-N O-S T-Z | 645 |
| American Samoa | 3 |
| Angola | 4 |
| Antarctica | 16 |
| Antigua and Barbuda | 1 |
| Argentina | 35 |
| Ascension Island | 1 |
| Australia A-D E-J K-N O-S T-Z | 378 |
| Azores Portugal | 5 |
| Bahamas | 10 |
| Bahrain | 1 |
| Bangladesh | 2 |
| Barbados | 1 |
| Belgium | 4 |
| Belize | 2 |
| Bermuda | 3 |
| Brazil | 75 |
| Cambodia | 3 |
| Cameroon | 2 |
| Canada A-D E-J K-N O-S T-Z | 1143 |
| Canary Islands Spain | 2 |
| Cape Verde | 1 |
| Cayman Islands | 1 |
| Chile | 14 |
| China | 17 |
| Cocos Islands | 1 |
| Colombia | 8 |
| Congo | 1 |
| Cook Islands | 6 |
| Costa Rica | 2 |
