Distance / Altitude | Location | Report Date / Time | Live Weather | Wind | Gusts | Temp. | Visibility | Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 km WNW / 34 m | Chittagong (Ambagan) (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | wind obs. (9 kph from 250 degs) was rejected (- km/h at -) | — | 4000 | - - - | |
8 km S / 6 m | Chittagong Airport (Bangladesh) | 2025-02-09 03:00 local (2025/02/08 21:00 GMT) | - | wind obs. (13 kph from 210 degs) was rejected (- km/h at -) | — | 7 | no significant cloud - - | |
8 km S / 6 m | Chittagong (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | wind obs. (13 kph from 210 degs) was rejected (- km/h at -) | — | 7 | - | |
31 km NW / 0 m | Sitakundu (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | - (- km/h at -) | — | 5 | - - - | |
44 km W / 6 m | Sandvip (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | wind obs. (7 kph from 180 degs) was rejected (- km/h at -) | — | 7 | - - - | |
50 km NE / 62 m | Rangamati (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | calm (2 km/h at 130) | — | 5 | - - - | |
57 km S / 7 m | Kutubdia (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | wind obs. (9 kph from 170 degs) was rejected (- km/h at -) | — | 5 | - - - | |
76 km WSW / 4 m | Hatia (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | calm (4 km/h at 210) | — | 7 | - - - | |
89 km NW / 8 m | Feni (41943 -0) (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | calm (4 km/h at 180) | — | 4000 | - - - | |
96 km WNW / 6 m | Maijdicourt (Bangladesh) | 2025-02-09 04:00 local (2025/02/08 22:00 GMT) | - | - (- km/h at -) | — | 5 | - - - |
* NOTE: not all live weather reports for Chittagong, Bangladesh update at the same frequency which is why some locations can show data from stations that are more remote if the report is more recent than known closer ones. We also include live weather reports from ships and buoys if data are submitted close to Chittagong, Bangladesh, Bangladesh and within an acceptable time window.