| Distance / Altitude | Location | Report Date / Time | Live Weather | Wind | Gusts | Temp. | Visibility | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km SW / 3 m | BUOY-NIWS1 (Marine) | 2025-12-22 19:45 local (2025/12/23 00:45 GMT) | light winds from the NE (15 km/h at 50) | 10°C | - | |||
| 13 km SW / 12 m | Georgetown County Airport (South Carolina) (South Carolina) | 2025-12-22 19:35 local (2025/12/23 00:35 GMT) | Clear | calm (0 km/h at 0) | 5°C | 16 | ||
| 28 km SSW / 6 m | McClellanville (South Carolina) | 2025-12-22 20:31 local (2025/12/23 01:31 GMT) | dry | calm (0 km/h at 118) | 6°C | - | - - 0 | |
| 42 km NE / 3 m | BUOY-MROS1 (Marine) | 2025-12-22 20:00 local (2025/12/23 01:00 GMT) | moderate winds from the ENE (26 km/h at 60) | 11°C | - | |||
| 43 km NE / 205 m | Myrtle Beach Airport (South Carolina) | 2025-12-22 18:53 local (2025/12/22 23:53 GMT) | Clear | calm (0 km/h at 0) | 10°C | 16 | ||
| 54 km N / 11 m | Conway - Horry County Airport (South Carolina) (South Carolina) | 2025-12-22 19:35 local (2025/12/23 00:35 GMT) | Clear | calm (0 km/h at 0) | 3°C | 16 | ||
| 68 km NE / 219 m | North Myrtle Bea Airport (South Carolina) | 2025-12-22 18:53 local (2025/12/22 23:53 GMT) | Clear | calm (0 km/h at 0) | 6°C | 16 | ||
| 73 km S / 3 m | BUOY-41029 (Marine) | 2025-12-22 20:08 local (2025/12/23 01:08 GMT) | fresh winds from the NE (32 km/h at 50) | 12°C | - | |||
| 74 km W / 21 m | Kingstree Williamsburg Regional Airport (South Carolina) (South Carolina) | 2025-12-22 19:35 local (2025/12/23 00:35 GMT) | Clear | calm (0 km/h at 0) | 2°C | 16 | ||
| 75 km SSW / 4 m | Mount Pleasant Regional Airport-Faison Field (South Carolina) (South Carolina) | 2025-12-22 19:35 local (2025/12/23 00:35 GMT) | Clear | calm (0 km/h at 0) | 8°C | 16 |
* NOTE: not all live weather reports for Crab Haul Creek, Oyster Landing, South Carolina update at the same frequency which is why some locations can show data from stations that are more remote if the report is more recent than known closer ones. We also include live weather reports from ships and buoys if data are submitted close to Crab Haul Creek, Oyster Landing, South Carolina, United States and within an acceptable time window.

