| Distance / Altitude | Location | Report Date / Time | Live Weather | Wind | Gusts | Temp. | Visibility | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 km NE / 1 m | Napo‘opo‘o wx (United States) | 2026-03-05 22:03 local (2026/03/06 08:03 GMT) | dry | calm (0 km/h at 194) | 20°C | - | - - 0 | |
| 16 km NW / 165 m | Kailua Kona (Hawaii) | 2026-03-05 22:43 local (2026/03/06 08:43 GMT) | dry | calm (0 km/h at 198) | 21°C | - | - - 0 | |
| 18 km SSE / 473 m | Captain Cook (Hawaii) | 2026-03-05 22:25 local (2026/03/06 08:25 GMT) | - | calm (5 km/h at 112) | — | - | - - 0 | |
| 27 km NW / 301 m | Palani Junction wx (United States) | 2026-03-05 21:26 local (2026/03/06 07:26 GMT) | dry | calm (0 km/h at 286) | 19°C | - | - - 0 | |
| 28 km N / 2229 m | Kipahee wx (United States) | 2026-03-05 22:40 local (2026/03/06 08:40 GMT) | dry | wind obs. (13 kph from 312 degs) was rejected (- km/h at -) | 12°C | - | - - 0 | |
| 33 km NW / 217 m | Kailua/Kona Airport (Hawaii) | 2026-03-05 20:53 local (2026/03/06 06:53 GMT) | Dry and partly cloudy | light winds from the WSW (9 km/h at 250) | 25°C | 16 | scattered | |
| 51 km NE / 2167 m | Bradshaw Army Airfield (Hawaii) | 2026-03-05 21:40 local (2026/03/06 07:40 GMT) | Mist - | calm (0 km/h at 0) | 11°C | 8 | overcast | |
| 56 km ENE / 1977 m | Pua‘ākala wx (United States) | 2026-03-05 22:19 local (2026/03/06 08:19 GMT) | dry | calm (3 km/h at ) | 11°C | - | - - 0 | |
| 64 km N / 3 m | BUOY-KWHH1 (Marine) | 2026-03-05 22:00 local (2026/03/06 08:00 GMT) | light winds from the SW (13 km/h at 220) | 25°C | - | |||
| 67 km NNE / 795 m | Waiaka wx (United States) | 2026-03-05 22:40 local (2026/03/06 08:40 GMT) | dry | calm (2 km/h at 163) | 18°C | - | - - 0 |
* NOTE: not all live weather reports for Napoopoo, Kealakekua Bay, Hawaii Island, Hawaii update at the same frequency which is why some locations can show data from stations that are more remote if the report is more recent than known closer ones. We also include live weather reports from ships and buoys if data are submitted close to Napoopoo, Kealakekua Bay, Hawaii Island, Hawaii, United States and within an acceptable time window.


