| Distance / Altitude | Location | Report Date / Time | Live Weather | Wind | Gusts | Temp. | Visibility | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 km SW / 19 m | North Dighton (Massachusetts) | 2026-04-15 23:30 local (2026/04/16 03:30 GMT) | dry | calm (3 km/h at 5) | 12°C | - | - - 0 | |
| 4 km W / 15.2 m | Taunton (Massachusetts) | 2026-04-15 23:28 local (2026/04/16 03:28 GMT) | dry | calm (5 km/h at 39) | 13°C | - | - - 0 | |
| 7 km E / 219 m | Taunton Airport (Massachusetts) | 2026-04-15 22:52 local (2026/04/16 02:52 GMT) | Dry and partly cloudy | light winds from the NNW (6 km/h at 330) | 13°C | 16 | broken | |
| 7 km SE / 39 m | Myricks wx (United States) | 2026-04-15 23:48 local (2026/04/16 03:48 GMT) | dry | calm (2 km/h at 15) | 13°C | - | - - 0 | |
| 10 km NNE / 37 m | Raynham wx (United States) | 2026-04-15 23:23 local (2026/04/16 03:23 GMT) | dry | calm (0 km/h at 342) | 9°C | - | - - 0 | |
| 13 km NW / 44 m | East Norton wx (United States) | 2026-04-15 23:16 local (2026/04/16 03:16 GMT) | dry | calm (0 km/h at 300) | 10°C | - | - - 0 | |
| 13 km S / 34 m | Somerset (Massachusetts) | 2026-04-15 23:25 local (2026/04/16 03:25 GMT) | dry | calm (0 km/h at 174) | 14°C | - | - - 0 | |
| 14 km WSW / 54 m | Briggs Corner wx (United States) | 2026-04-15 23:38 local (2026/04/16 03:38 GMT) | dry | calm (2 km/h at 111) | 12°C | - | - - 0 | |
| 15 km W / 48 m | Attleboro (Massachusetts) | 2026-04-15 23:43 local (2026/04/16 03:43 GMT) | dry | calm (2 km/h at 63) | 12°C | - | - - 0 | |
| 15 km NE / 15 m | South Bridgewater wx (United States) | 2026-04-16 00:11 local (2026/04/16 04:11 GMT) | dry | calm (3 km/h at 24) | 9°C | - | - - 0 |
* NOTE: not all live weather reports for Taunton, Taunton River, Massachusetts update at the same frequency which is why some locations can show data from stations that are more remote if the report is more recent than known closer ones. We also include live weather reports from ships and buoys if data are submitted close to Taunton, Taunton River, Massachusetts, United States and within an acceptable time window.

