Today's tide times for Hamburg, Germany
The predicted tide times today on Thursday 04 March 2021 for Hamburg are: first low tide at 2:41am, first high tide at 7:56am, second low tide at 3:05pm, second high tide at 8:19pm. Sunrise is at 7:00am and sunset is at 6:03pm.
Today's tide times for Hamburg: Thursday 04 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:41 AM(Thu 04 March) | -0.75 ft (-0.23 m) |
High Tide | 7:56 AM(Thu 04 March) | 12.43 ft (3.79 m) |
Low Tide | 3:05 PM(Thu 04 March) | -0.69 ft (-0.21 m) |
High Tide | 8:19 PM(Thu 04 March) | 11.52 ft (3.51 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for Hamburg Showing low and high tide times for the next 30 days. Tide Times are CET (UTC +1.0hrs).
View Hamburg 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (CET) |
LOW (CET) |
Sun |
Moon Set Rise |
Wind(kph) |
4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
7:56AM3.79m 8:19PM3.51m | 8:41AM3.72m 9:03PM3.45m | 9:30AM3.56m 9:55PM3.32m | 10:31AM3.31m 11:02PM3.15m | 11:45AM3.09m | 00:21AM3.06m 1:08PM3.00m | 1:43AM3.12m 2:28PM3.07m | 2:54AM3.27m 3:34PM3.20m | 3:54AM3.42m 4:29PM3.30m | 4:44AM3.52m 5:14PM3.36m | 5:26AM3.56m 5:53PM3.39m | 6:03AM3.58m 6:27PM3.41m | 6:37AM3.60m 6:59PM3.44m | 7:11AM3.60m 7:30PM3.45m | 7:42AM3.58m 7:59PM3.44m | 8:10AM3.53m 8:23PM3.43m | 8:39AM3.47m 8:50PM3.41m | 9:13AM3.38m 9:27PM3.35m | 9:58AM3.24m 10:17PM3.24m | 10:58AM3.09m 11:25PM3.15m | 12:16PM3.03m | 00:49AM3.20m 1:43PM3.15m | 2:10AM3.42m 2:54PM3.39m | 3:13AM3.66m 3:49PM3.58m | 5:04AM3.83m 5:36PM3.67m | 5:50AM3.89m 6:19PM3.68m | 6:32AM3.89m 6:58PM3.65m | 7:12AM3.86m 7:36PM3.63m |
2:41AM-0.23m 3:05PM-0.21m | 3:21AM-0.24m 3:47PM-0.13m | 4:07AM-0.18m 4:33PM0.01m | 4:59AM-0.04m 5:26PM0.21m | 5:56AM0.14m 6:26PM0.41m | 7:05AM0.29m 7:40PM0.53m | 8:47AM0.25m 9:22PM0.37m | 10:02AM-0.07m 10:26PM0.06m | 10:57AM-0.35m 11:17PM-0.16m | 11:45AM-0.47m | 00:02AM-0.26m 12:27PM-0.45m | 00:42AM-0.24m 1:04PM-0.33m | 1:16AM-0.18m 1:36PM-0.19m | 1:45AM-0.13m 2:03PM-0.09m | 2:12AM-0.11m 2:28PM-0.04m | 2:39AM-0.11m 2:55PM-0.02m | 3:09AM-0.08m 3:25PM0.03m | 3:44AM0.00m 4:02PM0.13m | 4:27AM0.13m 4:47PM0.27m | 5:18AM0.28m 5:44PM0.41m | 6:23AM0.37m 6:52PM0.48m | 7:39AM0.34m 8:09PM0.40m | 9:13AM0.13m 9:39PM0.17m | 10:23AM-0.19m 10:43PM-0.10m | 12:15PM-0.41m | 00:34AM-0.28m 1:03PM-0.51m | 1:21AM-0.36m 1:46PM-0.49m | 2:03AM-0.38m 2:27PM-0.41m |
7:00AM 6:03PM | 6:58AM 6:05PM | 6:56AM 6:07PM | 6:53AM 6:09PM | 6:51AM 6:11PM | 6:48AM 6:13PM | 6:46AM 6:15PM | 6:44AM 6:17PM | 6:41AM 6:18PM | 6:39AM 6:20PM | 6:36AM 6:22PM | 6:34AM 6:24PM | 6:32AM 6:26PM | 6:29AM 6:28PM | 6:27AM 6:30PM | 6:25AM 6:31PM | 6:22AM 6:33PM | 6:20AM 6:35PM | 6:17AM 6:37PM | 6:15AM 6:39PM | 6:12AM 6:41PM | 6:10AM 6:42PM | 6:07AM 6:44PM | 6:05AM 6:46PM | 7:02AM 7:48PM | 7:00AM 7:50PM | 6:58AM 7:52PM | 6:55AM 7:53PM |
9:15AM | 9:40AM 1:17AM | Last Quarter 10:14AM 2:41AM | 10:59AM 3:57AM | 11:59AM 4:58AM | 1:10PM 5:44AM | 2:27PM 6:18AM | 3:45PM 6:42AM | 5:02PM 7:00AM | New Moon 6:17PM 7:15AM | 7:30PM 7:28AM | 8:41PM 7:40AM | 9:52PM 7:52AM | 11:03PM 8:06AM | 8:22AM | 00:14AM 8:41AM | 1:24AM 9:07AM | First Quarter 2:31AM 9:42AM | 3:30AM 10:29AM | 4:20AM 11:29AM | 4:59AM 12:41PM | 5:29AM 2:01PM | 5:52AM 3:27PM | 6:11AM 4:54PM | Full Moon 7:27AM 7:23PM | 7:42AM 8:53PM | 7:58AM 10:25PM | 8:17AM 11:57PM |
Hamburg tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Hamburg, Germany. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Hamburg.
Tide Times are CET (UTC +1.0hrs). Last Spring High Tide at Hamburg was on Wed 17 Feb (height: 3.67m 12.0ft). Next high Spring Tide at Hamburg will be on Thu 04 Mar (height: 3.79m 12.4ft).
Hamburg tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Hamburg, Germany. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Hamburg.
Tide Times are CET (UTC +1.0hrs). Last Spring High Tide at Hamburg was on Wed 17 Feb (height: 3.67m 12.0ft). Next high Spring Tide at Hamburg will be on Thu 04 Mar (height: 3.79m 12.4ft).
Hamburg tide times for March
March Tide charts for Hamburg: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Hamburg (tomorrow): Friday 05 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:21 AM(Fri 05 March) | -0.79 ft (-0.24 m) |
High Tide | 8:41 AM(Fri 05 March) | 12.21 ft (3.72 m) |
Low Tide | 3:47 PM(Fri 05 March) | -0.43 ft (-0.13 m) |
High Tide | 9:03 PM(Fri 05 March) | 11.32 ft (3.45 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Saturday 06 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:07 AM(Sat 06 March) | -0.59 ft (-0.18 m) |
High Tide | 9:30 AM(Sat 06 March) | 11.68 ft (3.56 m) |
Low Tide | 4:33 PM(Sat 06 March) | 0.03 ft (0.01 m) |
High Tide | 9:55 PM(Sat 06 March) | 10.89 ft (3.32 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Sunday 07 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:59 AM(Sun 07 March) | -0.13 ft (-0.04 m) |
High Tide | 10:31 AM(Sun 07 March) | 10.86 ft (3.31 m) |
Low Tide | 5:26 PM(Sun 07 March) | 0.69 ft (0.21 m) |
High Tide | 11:02 PM(Sun 07 March) | 10.34 ft (3.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Monday 08 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:56 AM(Mon 08 March) | 0.46 ft (0.14 m) |
High Tide | 11:45 AM(Mon 08 March) | 10.14 ft (3.09 m) |
Low Tide | 6:26 PM(Mon 08 March) | 1.35 ft (0.41 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Tuesday 09 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:21 AM(Tue 09 March) | 10.04 ft (3.06 m) |
Low Tide | 7:05 AM(Tue 09 March) | 0.95 ft (0.29 m) |
High Tide | 1:08 PM(Tue 09 March) | 9.84 ft (3.0 m) |
Low Tide | 7:40 PM(Tue 09 March) | 1.74 ft (0.53 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Wednesday 10 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 1:43 AM(Wed 10 March) | 10.24 ft (3.12 m) |
Low Tide | 8:47 AM(Wed 10 March) | 0.82 ft (0.25 m) |
High Tide | 2:28 PM(Wed 10 March) | 10.07 ft (3.07 m) |
Low Tide | 9:22 PM(Wed 10 March) | 1.21 ft (0.37 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Thursday 11 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:54 AM(Thu 11 March) | 10.73 ft (3.27 m) |
Low Tide | 10:02 AM(Thu 11 March) | -0.23 ft (-0.07 m) |
High Tide | 3:34 PM(Thu 11 March) | 10.5 ft (3.2 m) |
Low Tide | 10:26 PM(Thu 11 March) | 0.2 ft (0.06 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Friday 12 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:54 AM(Fri 12 March) | 11.22 ft (3.42 m) |
Low Tide | 10:57 AM(Fri 12 March) | -1.15 ft (-0.35 m) |
High Tide | 4:29 PM(Fri 12 March) | 10.83 ft (3.3 m) |
Low Tide | 11:17 PM(Fri 12 March) | -0.52 ft (-0.16 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Saturday 13 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:44 AM(Sat 13 March) | 11.55 ft (3.52 m) |
Low Tide | 11:45 AM(Sat 13 March) | -1.54 ft (-0.47 m) |
High Tide | 5:14 PM(Sat 13 March) | 11.02 ft (3.36 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Sunday 14 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:02 AM(Sun 14 March) | -0.85 ft (-0.26 m) |
High Tide | 5:26 AM(Sun 14 March) | 11.68 ft (3.56 m) |
Low Tide | 12:27 PM(Sun 14 March) | -1.48 ft (-0.45 m) |
High Tide | 5:53 PM(Sun 14 March) | 11.12 ft (3.39 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Monday 15 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:42 AM(Mon 15 March) | -0.79 ft (-0.24 m) |
High Tide | 6:03 AM(Mon 15 March) | 11.75 ft (3.58 m) |
Low Tide | 1:04 PM(Mon 15 March) | -1.08 ft (-0.33 m) |
High Tide | 6:27 PM(Mon 15 March) | 11.19 ft (3.41 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Tuesday 16 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:16 AM(Tue 16 March) | -0.59 ft (-0.18 m) |
High Tide | 6:37 AM(Tue 16 March) | 11.81 ft (3.6 m) |
Low Tide | 1:36 PM(Tue 16 March) | -0.62 ft (-0.19 m) |
High Tide | 6:59 PM(Tue 16 March) | 11.29 ft (3.44 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Wednesday 17 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:45 AM(Wed 17 March) | -0.43 ft (-0.13 m) |
High Tide | 7:11 AM(Wed 17 March) | 11.81 ft (3.6 m) |
Low Tide | 2:03 PM(Wed 17 March) | -0.3 ft (-0.09 m) |
High Tide | 7:30 PM(Wed 17 March) | 11.32 ft (3.45 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Thursday 18 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:12 AM(Thu 18 March) | -0.36 ft (-0.11 m) |
High Tide | 7:42 AM(Thu 18 March) | 11.75 ft (3.58 m) |
Low Tide | 2:28 PM(Thu 18 March) | -0.13 ft (-0.04 m) |
High Tide | 7:59 PM(Thu 18 March) | 11.29 ft (3.44 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Friday 19 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:39 AM(Fri 19 March) | -0.36 ft (-0.11 m) |
High Tide | 8:10 AM(Fri 19 March) | 11.58 ft (3.53 m) |
Low Tide | 2:55 PM(Fri 19 March) | -0.07 ft (-0.02 m) |
High Tide | 8:23 PM(Fri 19 March) | 11.25 ft (3.43 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Saturday 20 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:09 AM(Sat 20 March) | -0.26 ft (-0.08 m) |
High Tide | 8:39 AM(Sat 20 March) | 11.39 ft (3.47 m) |
Low Tide | 3:25 PM(Sat 20 March) | 0.1 ft (0.03 m) |
High Tide | 8:50 PM(Sat 20 March) | 11.19 ft (3.41 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Sunday 21 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:44 AM(Sun 21 March) | 0.0 ft (0.0 m) |
High Tide | 9:13 AM(Sun 21 March) | 11.09 ft (3.38 m) |
Low Tide | 4:02 PM(Sun 21 March) | 0.43 ft (0.13 m) |
High Tide | 9:27 PM(Sun 21 March) | 10.99 ft (3.35 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Monday 22 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:27 AM(Mon 22 March) | 0.43 ft (0.13 m) |
High Tide | 9:58 AM(Mon 22 March) | 10.63 ft (3.24 m) |
Low Tide | 4:47 PM(Mon 22 March) | 0.89 ft (0.27 m) |
High Tide | 10:17 PM(Mon 22 March) | 10.63 ft (3.24 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Tuesday 23 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:18 AM(Tue 23 March) | 0.92 ft (0.28 m) |
High Tide | 10:58 AM(Tue 23 March) | 10.14 ft (3.09 m) |
Low Tide | 5:44 PM(Tue 23 March) | 1.35 ft (0.41 m) |
High Tide | 11:25 PM(Tue 23 March) | 10.34 ft (3.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Wednesday 24 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 6:23 AM(Wed 24 March) | 1.21 ft (0.37 m) |
High Tide | 12:16 PM(Wed 24 March) | 9.94 ft (3.03 m) |
Low Tide | 6:52 PM(Wed 24 March) | 1.57 ft (0.48 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Thursday 25 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:49 AM(Thu 25 March) | 10.5 ft (3.2 m) |
Low Tide | 7:39 AM(Thu 25 March) | 1.12 ft (0.34 m) |
High Tide | 1:43 PM(Thu 25 March) | 10.34 ft (3.15 m) |
Low Tide | 8:09 PM(Thu 25 March) | 1.31 ft (0.4 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Friday 26 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:10 AM(Fri 26 March) | 11.22 ft (3.42 m) |
Low Tide | 9:13 AM(Fri 26 March) | 0.43 ft (0.13 m) |
High Tide | 2:54 PM(Fri 26 March) | 11.12 ft (3.39 m) |
Low Tide | 9:39 PM(Fri 26 March) | 0.56 ft (0.17 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Saturday 27 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:13 AM(Sat 27 March) | 12.01 ft (3.66 m) |
Low Tide | 10:23 AM(Sat 27 March) | -0.62 ft (-0.19 m) |
High Tide | 3:49 PM(Sat 27 March) | 11.75 ft (3.58 m) |
Low Tide | 10:43 PM(Sat 27 March) | -0.33 ft (-0.1 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Sunday 28 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:04 AM(Sun 28 March) | 12.57 ft (3.83 m) |
Low Tide | 12:15 PM(Sun 28 March) | -1.35 ft (-0.41 m) |
High Tide | 5:36 PM(Sun 28 March) | 12.04 ft (3.67 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Monday 29 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:34 AM(Mon 29 March) | -0.92 ft (-0.28 m) |
High Tide | 5:50 AM(Mon 29 March) | 12.76 ft (3.89 m) |
Low Tide | 1:03 PM(Mon 29 March) | -1.67 ft (-0.51 m) |
High Tide | 6:19 PM(Mon 29 March) | 12.07 ft (3.68 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Tuesday 30 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:21 AM(Tue 30 March) | -1.18 ft (-0.36 m) |
High Tide | 6:32 AM(Tue 30 March) | 12.76 ft (3.89 m) |
Low Tide | 1:46 PM(Tue 30 March) | -1.61 ft (-0.49 m) |
High Tide | 6:58 PM(Tue 30 March) | 11.98 ft (3.65 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Hamburg: Wednesday 31 March 2021
Tide | Time (CET)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:03 AM(Wed 31 March) | -1.25 ft (-0.38 m) |
High Tide | 7:12 AM(Wed 31 March) | 12.66 ft (3.86 m) |
Low Tide | 2:27 PM(Wed 31 March) | -1.35 ft (-0.41 m) |
High Tide | 7:36 PM(Wed 31 March) | 11.91 ft (3.63 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Hamburg, Germany tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.