Today's tide times for Iwahune, Niigata, Japan
The predicted tide times today on Tuesday 13 April 2021 for Iwahune are: first high tide at 3:46am, first low tide at 9:19am, second high tide at 3:11pm, second low tide at 9:45pm. Sunrise is at 5:09am and sunset is at 6:16pm.
Today's tide times for Iwahune: Tuesday 13 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:46 AM(Tue 13 April) | 0.36 ft (0.11 m) |
Low Tide | 9:19 AM(Tue 13 April) | -0.07 ft (-0.02 m) |
High Tide | 3:11 PM(Tue 13 April) | 0.39 ft (0.12 m) |
Low Tide | 9:45 PM(Tue 13 April) | -0.3 ft (-0.09 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for IwahuneShowing low and high tide times for the next 30 days. Tide Times are JST (UTC +9.0hrs).
View Iwahune 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (JST) |
LOW (JST) |
Sun |
Moon Set Rise |
Wind(kph) |
13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
3:46AM0.11m 3:11PM0.12m | 4:26AM0.10m 3:24PM0.13m | 5:09AM0.09m 3:39PM0.14m | 6:00AM0.08m 3:56PM0.15m | 7:05AM0.07m 4:14PM0.15m | 8:42AM0.07m 4:34PM0.15m | 4:57PM0.15m | 5:28PM0.14m | 6:37PM0.12m | 1:56PM0.09m 9:43PM0.11m | 1:29PM0.09m 11:35PM0.12m | 1:30PM0.10m | 00:54AM0.14m 1:40PM0.11m | 2:00AM0.15m 1:59PM0.13m | 3:01AM0.16m 2:23PM0.15m | 4:00AM0.16m 2:52PM0.17m | 5:02AM0.15m 3:23PM0.19m | 6:08AM0.14m 3:57PM0.19m | 7:23AM0.13m 4:32PM0.19m | 8:50AM0.12m 5:09PM0.18m | 10:34AM0.12m 5:49PM0.16m | 12:09PM0.13m 7:21PM0.13m | 12:46PM0.14m 9:48PM0.12m | 1:10PM0.14m 11:32PM0.12m | 1:27PM0.14m | 00:50AM0.12m 1:38PM0.14m | 1:49AM0.13m 1:44PM0.15m | 2:37AM0.13m 1:47PM0.16m |
9:19AM-0.02m 9:45PM-0.09m | 9:41AM-0.01m 10:19PM-0.10m | 10:03AM0.01m 10:54PM-0.11m | 10:24AM0.03m 11:32PM-0.11m | 10:41AM0.05m | 00:15AM-0.11m 10:44AM0.06m | 1:05AM-0.10m | 2:07AM-0.09m | 3:28AM-0.08m | 4:55AM-0.07m 4:46PM0.09m | 6:00AM-0.07m 6:06PM0.05m | 6:50AM-0.06m 6:53PM0.01m | 7:32AM-0.05m 7:36PM-0.04m | 8:09AM-0.03m 8:20PM-0.08m | 8:46AM-0.01m 9:06PM-0.12m | 9:21AM0.02m 9:53PM-0.14m | 9:55AM0.04m 10:42PM-0.15m | 10:29AM0.07m 11:34PM-0.15m | 11:03AM0.09m | 00:32AM-0.13m 11:37AM0.11m | 1:38AM-0.11m 12:15PM0.12m | 2:58AM-0.08m 2:24PM0.13m | 4:27AM-0.06m 6:21PM0.10m | 5:39AM-0.04m 6:57PM0.07m | 6:31AM-0.02m 7:23PM0.05m | 7:07AM0.00m 7:46PM0.02m | 7:32AM0.03m 8:08PM-0.00m | 7:50AM0.05m 8:31PM-0.03m |
5:09AM 6:16PM | 5:08AM 6:17PM | 5:07AM 6:18PM | 5:05AM 6:19PM | 5:04AM 6:20PM | 5:02AM 6:21PM | 5:01AM 6:21PM | 5:00AM 6:22PM | 4:58AM 6:23PM | 4:57AM 6:24PM | 4:56AM 6:25PM | 4:54AM 6:26PM | 4:53AM 6:27PM | 4:52AM 6:28PM | 4:51AM 6:29PM | 4:49AM 6:30PM | 4:48AM 6:31PM | 4:47AM 6:32PM | 4:46AM 6:33PM | 4:45AM 6:34PM | 4:43AM 6:35PM | 4:42AM 6:36PM | 4:41AM 6:37PM | 4:40AM 6:37PM | 4:39AM 6:38PM | 4:38AM 6:39PM | 4:37AM 6:40PM | 4:36AM 6:41PM |
7:18PM 5:51AM | 8:17PM 6:17AM | 9:16PM 6:45AM | 10:14PM 7:18AM | 11:12PM 7:55AM | 8:39AM | 00:06AM 9:30AM | First Quarter 00:55AM 10:27AM | 1:39AM 11:30AM | 2:18AM 12:36PM | 2:53AM 1:45PM | 3:25AM 2:56PM | 3:55AM 4:08PM | 4:25AM 5:22PM | Full Moon 4:56AM 6:39PM | 5:31AM 7:57PM | 6:12AM 9:14PM | 6:59AM 10:26PM | 7:54AM 11:31PM | 8:56AM | 10:02AM 00:25AM | Last Quarter 11:09AM 1:10AM | 12:14PM 1:46AM | 1:17PM 2:17AM | 2:17PM 2:44AM | 3:16PM 3:09AM | 4:14PM 3:32AM | 5:12PM 3:56AM |
Iwahune tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Iwahune, Niigata, Japan. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Iwahune.
Tide Times are JST (UTC +9.0hrs). Last Spring High Tide at Iwahune was on Sun 11 Apr (height: 0.11m 0.4ft). Next high Spring Tide at Iwahune will be on Sat 17 Apr (height: 0.15m 0.5ft).
Iwahune tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Iwahune, Niigata, Japan. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Iwahune.
Tide Times are JST (UTC +9.0hrs). Last Spring High Tide at Iwahune was on Sun 11 Apr (height: 0.11m 0.4ft). Next high Spring Tide at Iwahune will be on Sat 17 Apr (height: 0.15m 0.5ft).
Iwahune tide times for April and May
April and May Tide charts for Iwahune: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Iwahune (tomorrow): Wednesday 14 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:26 AM(Wed 14 April) | 0.33 ft (0.1 m) |
Low Tide | 9:41 AM(Wed 14 April) | -0.03 ft (-0.01 m) |
High Tide | 3:24 PM(Wed 14 April) | 0.43 ft (0.13 m) |
Low Tide | 10:19 PM(Wed 14 April) | -0.33 ft (-0.1 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Thursday 15 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:09 AM(Thu 15 April) | 0.3 ft (0.09 m) |
Low Tide | 10:03 AM(Thu 15 April) | 0.03 ft (0.01 m) |
High Tide | 3:39 PM(Thu 15 April) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 10:54 PM(Thu 15 April) | -0.36 ft (-0.11 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Friday 16 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 6:00 AM(Fri 16 April) | 0.26 ft (0.08 m) |
Low Tide | 10:24 AM(Fri 16 April) | 0.1 ft (0.03 m) |
High Tide | 3:56 PM(Fri 16 April) | 0.49 ft (0.15 m) |
Low Tide | 11:32 PM(Fri 16 April) | -0.36 ft (-0.11 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Saturday 17 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 7:05 AM(Sat 17 April) | 0.23 ft (0.07 m) |
Low Tide | 10:41 AM(Sat 17 April) | 0.16 ft (0.05 m) |
High Tide | 4:14 PM(Sat 17 April) | 0.49 ft (0.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Sunday 18 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:15 AM(Sun 18 April) | -0.36 ft (-0.11 m) |
High Tide | 8:42 AM(Sun 18 April) | 0.23 ft (0.07 m) |
Low Tide | 10:44 AM(Sun 18 April) | 0.2 ft (0.06 m) |
High Tide | 4:34 PM(Sun 18 April) | 0.49 ft (0.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Monday 19 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:05 AM(Mon 19 April) | -0.33 ft (-0.1 m) |
High Tide | 4:57 PM(Mon 19 April) | 0.49 ft (0.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Tuesday 20 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:07 AM(Tue 20 April) | -0.3 ft (-0.09 m) |
High Tide | 5:28 PM(Tue 20 April) | 0.46 ft (0.14 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Wednesday 21 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:28 AM(Wed 21 April) | -0.26 ft (-0.08 m) |
High Tide | 6:37 PM(Wed 21 April) | 0.39 ft (0.12 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Thursday 22 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:55 AM(Thu 22 April) | -0.23 ft (-0.07 m) |
High Tide | 1:56 PM(Thu 22 April) | 0.3 ft (0.09 m) |
Low Tide | 4:46 PM(Thu 22 April) | 0.3 ft (0.09 m) |
High Tide | 9:43 PM(Thu 22 April) | 0.36 ft (0.11 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Friday 23 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 6:00 AM(Fri 23 April) | -0.23 ft (-0.07 m) |
High Tide | 1:29 PM(Fri 23 April) | 0.3 ft (0.09 m) |
Low Tide | 6:06 PM(Fri 23 April) | 0.16 ft (0.05 m) |
High Tide | 11:35 PM(Fri 23 April) | 0.39 ft (0.12 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Saturday 24 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 6:50 AM(Sat 24 April) | -0.2 ft (-0.06 m) |
High Tide | 1:30 PM(Sat 24 April) | 0.33 ft (0.1 m) |
Low Tide | 6:53 PM(Sat 24 April) | 0.03 ft (0.01 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Sunday 25 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:54 AM(Sun 25 April) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 7:32 AM(Sun 25 April) | -0.16 ft (-0.05 m) |
High Tide | 1:40 PM(Sun 25 April) | 0.36 ft (0.11 m) |
Low Tide | 7:36 PM(Sun 25 April) | -0.13 ft (-0.04 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Monday 26 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:00 AM(Mon 26 April) | 0.49 ft (0.15 m) |
Low Tide | 8:09 AM(Mon 26 April) | -0.1 ft (-0.03 m) |
High Tide | 1:59 PM(Mon 26 April) | 0.43 ft (0.13 m) |
Low Tide | 8:20 PM(Mon 26 April) | -0.26 ft (-0.08 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Tuesday 27 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:01 AM(Tue 27 April) | 0.52 ft (0.16 m) |
Low Tide | 8:46 AM(Tue 27 April) | -0.03 ft (-0.01 m) |
High Tide | 2:23 PM(Tue 27 April) | 0.49 ft (0.15 m) |
Low Tide | 9:06 PM(Tue 27 April) | -0.39 ft (-0.12 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Wednesday 28 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:00 AM(Wed 28 April) | 0.52 ft (0.16 m) |
Low Tide | 9:21 AM(Wed 28 April) | 0.07 ft (0.02 m) |
High Tide | 2:52 PM(Wed 28 April) | 0.56 ft (0.17 m) |
Low Tide | 9:53 PM(Wed 28 April) | -0.46 ft (-0.14 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Thursday 29 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:02 AM(Thu 29 April) | 0.49 ft (0.15 m) |
Low Tide | 9:55 AM(Thu 29 April) | 0.13 ft (0.04 m) |
High Tide | 3:23 PM(Thu 29 April) | 0.62 ft (0.19 m) |
Low Tide | 10:42 PM(Thu 29 April) | -0.49 ft (-0.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Friday 30 April 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 6:08 AM(Fri 30 April) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 10:29 AM(Fri 30 April) | 0.23 ft (0.07 m) |
High Tide | 3:57 PM(Fri 30 April) | 0.62 ft (0.19 m) |
Low Tide | 11:34 PM(Fri 30 April) | -0.49 ft (-0.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Saturday 01 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 7:23 AM(Sat 01 May) | 0.43 ft (0.13 m) |
Low Tide | 11:03 AM(Sat 01 May) | 0.3 ft (0.09 m) |
High Tide | 4:32 PM(Sat 01 May) | 0.62 ft (0.19 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Sunday 02 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:32 AM(Sun 02 May) | -0.43 ft (-0.13 m) |
High Tide | 8:50 AM(Sun 02 May) | 0.39 ft (0.12 m) |
Low Tide | 11:37 AM(Sun 02 May) | 0.36 ft (0.11 m) |
High Tide | 5:09 PM(Sun 02 May) | 0.59 ft (0.18 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Monday 03 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:38 AM(Mon 03 May) | -0.36 ft (-0.11 m) |
High Tide | 10:34 AM(Mon 03 May) | 0.39 ft (0.12 m) |
Low Tide | 12:15 PM(Mon 03 May) | 0.39 ft (0.12 m) |
High Tide | 5:49 PM(Mon 03 May) | 0.52 ft (0.16 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Tuesday 04 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:58 AM(Tue 04 May) | -0.26 ft (-0.08 m) |
High Tide | 12:09 PM(Tue 04 May) | 0.43 ft (0.13 m) |
Low Tide | 2:24 PM(Tue 04 May) | 0.43 ft (0.13 m) |
High Tide | 7:21 PM(Tue 04 May) | 0.43 ft (0.13 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Wednesday 05 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:27 AM(Wed 05 May) | -0.2 ft (-0.06 m) |
High Tide | 12:46 PM(Wed 05 May) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 6:21 PM(Wed 05 May) | 0.33 ft (0.1 m) |
High Tide | 9:48 PM(Wed 05 May) | 0.39 ft (0.12 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Thursday 06 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:39 AM(Thu 06 May) | -0.13 ft (-0.04 m) |
High Tide | 1:10 PM(Thu 06 May) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 6:57 PM(Thu 06 May) | 0.23 ft (0.07 m) |
High Tide | 11:32 PM(Thu 06 May) | 0.39 ft (0.12 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Friday 07 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 6:31 AM(Fri 07 May) | -0.07 ft (-0.02 m) |
High Tide | 1:27 PM(Fri 07 May) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 7:23 PM(Fri 07 May) | 0.16 ft (0.05 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Saturday 08 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:50 AM(Sat 08 May) | 0.39 ft (0.12 m) |
Low Tide | 7:07 AM(Sat 08 May) | 0.0 ft (0.0 m) |
High Tide | 1:38 PM(Sat 08 May) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 7:46 PM(Sat 08 May) | 0.07 ft (0.02 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Sunday 09 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 1:49 AM(Sun 09 May) | 0.43 ft (0.13 m) |
Low Tide | 7:32 AM(Sun 09 May) | 0.1 ft (0.03 m) |
High Tide | 1:44 PM(Sun 09 May) | 0.49 ft (0.15 m) |
Low Tide | 8:08 PM(Sun 09 May) | -0.0 ft (-0.0 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Iwahune: Monday 10 May 2021
Tide | Time (JST)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:37 AM(Mon 10 May) | 0.43 ft (0.13 m) |
Low Tide | 7:50 AM(Mon 10 May) | 0.16 ft (0.05 m) |
High Tide | 1:47 PM(Mon 10 May) | 0.52 ft (0.16 m) |
Low Tide | 8:31 PM(Mon 10 May) | -0.1 ft (-0.03 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Iwahune, Niigata, Japan tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.