Today's tide times for Refuge Bay, British Columbia
The predicted tide times today on Tuesday 26 May 2026 for Refuge Bay are: first low tide at 5:10am, first high tide at 11:15am, second low tide at 5:02pm, second high tide at 11:21pm. Sunrise is at 5:22am and sunset is at 9:56pm.
Today's tide times for Refuge Bay: Tuesday 26 May 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:10 AM(Tue 26 May) | 6.65 ft (2.03 m) |
| High Tide | 11:15 AM(Tue 26 May) | 16.73 ft (5.1 m) |
| Low Tide | 5:02 PM(Tue 26 May) | 7.59 ft (2.31 m) |
| High Tide | 11:21 PM(Tue 26 May) | 19.65 ft (5.99 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for Refuge BayShowing low and high tide times for the next 30 days at Refuge Bay. Tide Times are PDT (UTC -7.0hrs).
View Refuge Bay 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (PDT) |
LOW (PDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
| Wind |
Tuesday, 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
11:15AM5.10m | 11:21PM5.99m | 12:12PM5.20m | 00:02AM6.12m 1:00PM5.32m | 00:38AM6.21m 1:42PM5.43m | 1:14AM6.26m 2:21PM5.49m | 1:48AM6.27m 2:57PM5.51m | 2:22AM6.25m 3:33PM5.48m | 2:56AM6.17m 4:08PM5.42m | 3:31AM6.06m 4:45PM5.33m | 4:08AM5.89m 5:24PM5.25m | 4:47AM5.69m 6:06PM5.20m | 5:32AM5.45m 6:51PM5.21m | 6:25AM5.19m 7:39PM5.29m | 7:29AM4.97m 8:31PM5.45m | 8:44AM4.85m 9:23PM5.69m | 10:01AM4.89m 10:16PM5.98m | 11:12AM5.07m 11:09PM6.29m | 12:15PM5.33m | 00:00AM6.60m 1:12PM5.60m | 00:51AM6.85m 2:04PM5.83m | 1:42AM7.01m 2:54PM5.98m | 2:33AM7.05m 3:43PM6.05m | 3:23AM6.93m 4:31PM6.06m | 4:15AM6.67m 5:20PM6.01m | 5:08AM6.28m 6:10PM5.93m | 6:03AM5.82m 7:01PM5.85m | 7:05AM5.35m 7:54PM5.77m | 8:14AM4.95m 8:47PM5.72m | 9:29AM4.71m 9:41PM5.71m | 10:45AM4.66m 10:34PM5.73m | ||
5:10AM2.03m | 5:02PM2.31m | 6:01AM1.70m 5:50PM2.44m | 6:44AM1.43m 6:34PM2.53m | 7:22AM1.23m 7:14PM2.60m | 7:58AM1.11m 7:52PM2.65m | 8:33AM1.06m 8:28PM2.70m | 9:07AM1.07m 9:04PM2.75m | 9:42AM1.13m 9:39PM2.81m | 10:18AM1.23m 10:17PM2.87m | 10:54AM1.36m 10:59PM2.94m | 11:33AM1.52m 11:46PM2.97m | 12:14PM1.70m | 00:42AM2.95m 1:00PM1.90m | 1:48AM2.82m 1:51PM2.11m | 2:57AM2.54m 2:49PM2.30m | 4:03AM2.13m 3:49PM2.44m | 5:04AM1.63m 4:50PM2.51m | 5:59AM1.11m 5:48PM2.50m | 6:51AM0.65m 6:44PM2.43m | 7:41AM0.30m 7:37PM2.33m | 8:30AM0.09m 8:29PM2.24m | 9:19AM0.03m 9:21PM2.19m | 10:07AM0.14m 10:14PM2.18m | 10:55AM0.38m 11:09PM2.22m | 11:43AM0.74m | 00:08AM2.29m 12:32PM1.18m | 1:11AM2.33m 1:23PM1.65m | 2:19AM2.32m 2:17PM2.10m | 3:28AM2.22m 3:14PM2.49m | 4:34AM2.03m 4:14PM2.76m | ||
5:22AM | 9:56PM | 5:21AM 9:57PM | 5:20AM 9:59PM | 5:19AM 10:00PM | 5:18AM 10:01PM | 5:17AM 10:03PM | 5:16AM 10:04PM | 5:15AM 10:05PM | 5:14AM 10:06PM | 5:13AM 10:07PM | 5:13AM 10:08PM | 5:12AM 10:09PM | 5:11AM 10:10PM | 5:11AM 10:11PM | 5:10AM 10:12PM | 5:10AM 10:13PM | 5:09AM 10:14PM | 5:09AM 10:14PM | 5:09AM 10:15PM | 5:09AM 10:16PM | 5:08AM 10:16PM | 5:08AM 10:17PM | 5:08AM 10:17PM | 5:08AM 10:17PM | 5:08AM 10:18PM | 5:09AM 10:18PM | 5:09AM 10:18PM | 5:09AM 10:18PM | 5:09AM 10:18PM | 5:10AM 10:18PM | ||
0.36% - (Waxing Gibbous) 5:20PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 3:29AM 6:36PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 3:40AM 7:54PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 3:54AM 9:11PM | 0.5% - (Full Moon) 4:14AM 10:25PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 4:42AM 11:29PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 5:24AM | 0.57% - (Waning Gibbous) 6:20AM 00:19AM | 0.6% - (Waning Gibbous) 7:28AM 00:54AM | 0.64% - (Waning Gibbous) 8:44AM 1:19AM | 0.67% - (Waning Gibbous) 10:03AM 1:36AM | 0.71% - (Waning Gibbous) 11:22AM 1:49AM | 0.74% - (Last Quarter) 12:41PM 1:59AM | 0.77% - (Last Quarter) 2:01PM 2:08AM | 0.81% - (Waning Crescent) 3:23PM 2:17AM | 0.84% - (Waning Crescent) 4:51PM 2:26AM | 0.88% - (Waning Crescent) 6:24PM 2:38AM | 0.91% - (Waning Crescent) 8:01PM 2:54AM | 0.95% - (Waning Crescent) 9:36PM 3:19AM | 0.98% - (New Moon) 10:56PM 3:58AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 11:51PM 5:00AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 6:25AM | 0.11% - (Waxing Crescent) 00:25AM 8:01AM | 0.14% - (Waxing Crescent) 00:46AM 9:36AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 1:01AM 11:06AM | 0.21% - (Waxing Crescent) 1:11AM 12:30PM | 0.25% - (First Quarter) 1:20AM 1:50PM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 1:29AM 3:08PM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 1:37AM 4:25PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 1:48AM 5:43PM | |||

Refuge Bay tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Refuge Bay, British Columbia. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Refuge Bay.
Tide Times are PDT (UTC -7.0hrs). Last Spring High Tide at Refuge Bay was on Sun 17 May (height: 7.13m 23.4ft). Next high Spring Tide at Refuge Bay will be on Sat 30 May (height: 6.27m 20.6ft).
Refuge Bay tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Refuge Bay, British Columbia. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Refuge Bay.
Tide Times are PDT (UTC -7.0hrs). Last Spring High Tide at Refuge Bay was on Sun 17 May (height: 7.13m 23.4ft). Next high Spring Tide at Refuge Bay will be on Sat 30 May (height: 6.27m 20.6ft).
Refuge Bay tide times for May and June
May and June Tide charts for Refuge Bay: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Refuge Bay (tomorrow): Wednesday 27 May 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 6:01 AM(Wed 27 May) | 5.57 ft (1.7 m) |
| High Tide | 12:12 PM(Wed 27 May) | 17.07 ft (5.2 m) |
| Low Tide | 5:50 PM(Wed 27 May) | 7.99 ft (2.44 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Thursday 28 May 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:02 AM(Thu 28 May) | 20.07 ft (6.12 m) |
| Low Tide | 6:44 AM(Thu 28 May) | 4.69 ft (1.43 m) |
| High Tide | 1:00 PM(Thu 28 May) | 17.47 ft (5.33 m) |
| Low Tide | 6:34 PM(Thu 28 May) | 8.3 ft (2.53 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Friday 29 May 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:38 AM(Fri 29 May) | 20.37 ft (6.21 m) |
| Low Tide | 7:22 AM(Fri 29 May) | 4.05 ft (1.23 m) |
| High Tide | 1:42 PM(Fri 29 May) | 17.81 ft (5.43 m) |
| Low Tide | 7:14 PM(Fri 29 May) | 8.53 ft (2.6 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Saturday 30 May 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:14 AM(Sat 30 May) | 20.54 ft (6.26 m) |
| Low Tide | 7:58 AM(Sat 30 May) | 3.65 ft (1.11 m) |
| High Tide | 2:21 PM(Sat 30 May) | 18.02 ft (5.49 m) |
| Low Tide | 7:52 PM(Sat 30 May) | 8.71 ft (2.65 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Sunday 31 May 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:48 AM(Sun 31 May) | 20.58 ft (6.27 m) |
| Low Tide | 8:33 AM(Sun 31 May) | 3.49 ft (1.06 m) |
| High Tide | 2:57 PM(Sun 31 May) | 18.08 ft (5.51 m) |
| Low Tide | 8:28 PM(Sun 31 May) | 8.86 ft (2.7 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Monday 01 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:22 AM(Mon 01 June) | 20.49 ft (6.25 m) |
| Low Tide | 9:07 AM(Mon 01 June) | 3.52 ft (1.07 m) |
| High Tide | 3:33 PM(Mon 01 June) | 17.99 ft (5.48 m) |
| Low Tide | 9:04 PM(Mon 01 June) | 9.02 ft (2.75 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Tuesday 02 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:56 AM(Tue 02 June) | 20.26 ft (6.17 m) |
| Low Tide | 9:42 AM(Tue 02 June) | 3.71 ft (1.13 m) |
| High Tide | 4:08 PM(Tue 02 June) | 17.77 ft (5.42 m) |
| Low Tide | 9:39 PM(Tue 02 June) | 9.21 ft (2.81 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Wednesday 03 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:31 AM(Wed 03 June) | 19.87 ft (6.06 m) |
| Low Tide | 10:18 AM(Wed 03 June) | 4.04 ft (1.23 m) |
| High Tide | 4:45 PM(Wed 03 June) | 17.49 ft (5.33 m) |
| Low Tide | 10:17 PM(Wed 03 June) | 9.42 ft (2.87 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Thursday 04 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:08 AM(Thu 04 June) | 19.34 ft (5.89 m) |
| Low Tide | 10:54 AM(Thu 04 June) | 4.46 ft (1.36 m) |
| High Tide | 5:24 PM(Thu 04 June) | 17.22 ft (5.25 m) |
| Low Tide | 10:59 PM(Thu 04 June) | 9.63 ft (2.94 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Friday 05 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:47 AM(Fri 05 June) | 18.66 ft (5.69 m) |
| Low Tide | 11:33 AM(Fri 05 June) | 4.98 ft (1.52 m) |
| High Tide | 6:06 PM(Fri 05 June) | 17.06 ft (5.2 m) |
| Low Tide | 11:46 PM(Fri 05 June) | 9.75 ft (2.97 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Saturday 06 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:32 AM(Sat 06 June) | 17.87 ft (5.45 m) |
| Low Tide | 12:14 PM(Sat 06 June) | 5.57 ft (1.7 m) |
| High Tide | 6:51 PM(Sat 06 June) | 17.09 ft (5.21 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Sunday 07 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:42 AM(Sun 07 June) | 9.68 ft (2.95 m) |
| High Tide | 6:25 AM(Sun 07 June) | 17.03 ft (5.19 m) |
| Low Tide | 1:00 PM(Sun 07 June) | 6.23 ft (1.9 m) |
| High Tide | 7:39 PM(Sun 07 June) | 17.36 ft (5.29 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Monday 08 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:48 AM(Mon 08 June) | 9.26 ft (2.82 m) |
| High Tide | 7:29 AM(Mon 08 June) | 16.3 ft (4.97 m) |
| Low Tide | 1:51 PM(Mon 08 June) | 6.92 ft (2.11 m) |
| High Tide | 8:31 PM(Mon 08 June) | 17.89 ft (5.45 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Tuesday 09 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:57 AM(Tue 09 June) | 8.35 ft (2.54 m) |
| High Tide | 8:44 AM(Tue 09 June) | 15.9 ft (4.85 m) |
| Low Tide | 2:49 PM(Tue 09 June) | 7.54 ft (2.3 m) |
| High Tide | 9:23 PM(Tue 09 June) | 18.66 ft (5.69 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Wednesday 10 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:03 AM(Wed 10 June) | 6.99 ft (2.13 m) |
| High Tide | 10:01 AM(Wed 10 June) | 16.03 ft (4.89 m) |
| Low Tide | 3:49 PM(Wed 10 June) | 8.01 ft (2.44 m) |
| High Tide | 10:16 PM(Wed 10 June) | 19.61 ft (5.98 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Thursday 11 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:04 AM(Thu 11 June) | 5.34 ft (1.63 m) |
| High Tide | 11:12 AM(Thu 11 June) | 16.63 ft (5.07 m) |
| Low Tide | 4:50 PM(Thu 11 June) | 8.23 ft (2.51 m) |
| High Tide | 11:09 PM(Thu 11 June) | 20.64 ft (6.29 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Friday 12 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:59 AM(Fri 12 June) | 3.65 ft (1.11 m) |
| High Tide | 12:15 PM(Fri 12 June) | 17.49 ft (5.33 m) |
| Low Tide | 5:48 PM(Fri 12 June) | 8.2 ft (2.5 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Saturday 13 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:00 AM(Sat 13 June) | 21.64 ft (6.6 m) |
| Low Tide | 6:51 AM(Sat 13 June) | 2.14 ft (0.65 m) |
| High Tide | 1:12 PM(Sat 13 June) | 18.38 ft (5.6 m) |
| Low Tide | 6:44 PM(Sat 13 June) | 7.97 ft (2.43 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Sunday 14 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:51 AM(Sun 14 June) | 22.47 ft (6.85 m) |
| Low Tide | 7:41 AM(Sun 14 June) | 0.97 ft (0.3 m) |
| High Tide | 2:04 PM(Sun 14 June) | 19.12 ft (5.83 m) |
| Low Tide | 7:37 PM(Sun 14 June) | 7.66 ft (2.33 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Monday 15 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:42 AM(Mon 15 June) | 23.0 ft (7.01 m) |
| Low Tide | 8:30 AM(Mon 15 June) | 0.28 ft (0.09 m) |
| High Tide | 2:54 PM(Mon 15 June) | 19.62 ft (5.98 m) |
| Low Tide | 8:29 PM(Mon 15 June) | 7.36 ft (2.24 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Tuesday 16 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:33 AM(Tue 16 June) | 23.12 ft (7.05 m) |
| Low Tide | 9:19 AM(Tue 16 June) | 0.11 ft (0.03 m) |
| High Tide | 3:43 PM(Tue 16 June) | 19.86 ft (6.05 m) |
| Low Tide | 9:21 PM(Tue 16 June) | 7.17 ft (2.19 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Wednesday 17 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:23 AM(Wed 17 June) | 22.75 ft (6.93 m) |
| Low Tide | 10:07 AM(Wed 17 June) | 0.46 ft (0.14 m) |
| High Tide | 4:31 PM(Wed 17 June) | 19.87 ft (6.06 m) |
| Low Tide | 10:14 PM(Wed 17 June) | 7.15 ft (2.18 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Thursday 18 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:15 AM(Thu 18 June) | 21.9 ft (6.67 m) |
| Low Tide | 10:55 AM(Thu 18 June) | 1.26 ft (0.38 m) |
| High Tide | 5:20 PM(Thu 18 June) | 19.71 ft (6.01 m) |
| Low Tide | 11:09 PM(Thu 18 June) | 7.29 ft (2.22 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Friday 19 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:08 AM(Fri 19 June) | 20.62 ft (6.28 m) |
| Low Tide | 11:43 AM(Fri 19 June) | 2.44 ft (0.74 m) |
| High Tide | 6:10 PM(Fri 19 June) | 19.46 ft (5.93 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Saturday 20 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:08 AM(Sat 20 June) | 7.5 ft (2.29 m) |
| High Tide | 6:03 AM(Sat 20 June) | 19.09 ft (5.82 m) |
| Low Tide | 12:32 PM(Sat 20 June) | 3.88 ft (1.18 m) |
| High Tide | 7:01 PM(Sat 20 June) | 19.18 ft (5.85 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Sunday 21 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:11 AM(Sun 21 June) | 7.65 ft (2.33 m) |
| High Tide | 7:05 AM(Sun 21 June) | 17.54 ft (5.35 m) |
| Low Tide | 1:23 PM(Sun 21 June) | 5.41 ft (1.65 m) |
| High Tide | 7:54 PM(Sun 21 June) | 18.94 ft (5.77 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Monday 22 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:19 AM(Mon 22 June) | 7.61 ft (2.32 m) |
| High Tide | 8:14 AM(Mon 22 June) | 16.24 ft (4.95 m) |
| Low Tide | 2:17 PM(Mon 22 June) | 6.9 ft (2.1 m) |
| High Tide | 8:47 PM(Mon 22 June) | 18.78 ft (5.72 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Tuesday 23 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:28 AM(Tue 23 June) | 7.27 ft (2.22 m) |
| High Tide | 9:29 AM(Tue 23 June) | 15.46 ft (4.71 m) |
| Low Tide | 3:14 PM(Tue 23 June) | 8.16 ft (2.49 m) |
| High Tide | 9:41 PM(Tue 23 June) | 18.73 ft (5.71 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Refuge Bay: Wednesday 24 June 2026
| Tide | Time (PDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:34 AM(Wed 24 June) | 6.67 ft (2.03 m) |
| High Tide | 10:45 AM(Wed 24 June) | 15.3 ft (4.66 m) |
| Low Tide | 4:14 PM(Wed 24 June) | 9.07 ft (2.76 m) |
| High Tide | 10:34 PM(Wed 24 June) | 18.8 ft (5.73 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Refuge Bay, British Columbia tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.
