Today's tide times for Kampung Tanjung Karang
The predicted tide times today on Tuesday 16 December 2025 for Kampung Tanjung Karang are: first high tide at 2:41am, first low tide at 9:28am, second high tide at 3:26pm, second low tide at 9:13pm. Sunrise is at 7:12am and sunset is at 7:09pm.
Today's tide times for Kampung Tanjung Karang: Tuesday 16 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:41 AM(Tue 16 December) | 9.12 ft (2.78 m) |
| Low Tide | 9:28 AM(Tue 16 December) | 3.22 ft (0.98 m) |
| High Tide | 3:26 PM(Tue 16 December) | 7.58 ft (2.31 m) |
| Low Tide | 9:13 PM(Tue 16 December) | 3.81 ft (1.16 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for Kampung Tanjung KarangShowing low and high tide times for the next 30 days at Kampung Tanjung Karang. Tide Times are +08 (UTC +8.0hrs).
View Kampung Tanjung Karang 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (+08) |
LOW (+08) |
| Sun |
Moon Set Rise |
| Wind |
Tuesday, 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
2:41AM2.78m | 3:26PM2.31m | 3:27AM2.84m 4:11PM2.48m | 4:08AM2.91m 4:50PM2.63m | 4:47AM2.98m 5:27PM2.77m | 5:22AM3.04m 6:02PM2.87m | 5:56AM3.07m 6:37PM2.95m | 6:27AM3.08m 7:12PM3.01m | 6:58AM3.06m 7:48PM3.06m | 7:30AM3.00m 8:25PM3.09m | 8:04AM2.91m 9:05PM3.10m | 8:44AM2.79m 9:50PM3.09m | 9:32AM2.64m 10:40PM3.05m | 10:34AM2.48m 11:39PM3.00m | 11:52AM2.37m | 00:46AM2.97m 1:22PM2.37m | 1:57AM2.98m 2:49PM2.50m | 3:06AM3.06m 4:01PM2.72m | 4:08AM3.16m 5:01PM2.95m | 5:02AM3.27m 5:52PM3.14m | 5:50AM3.33m 6:38PM3.28m | 6:34AM3.33m 7:21PM3.35m | 7:14AM3.25m 8:01PM3.36m | 7:52AM3.11m 8:39PM3.31m | 8:29AM2.92m 9:16PM3.20m | 9:05AM2.70m 9:52PM3.06m | 9:42AM2.48m 10:31PM2.88m | 10:26AM2.27m 11:15PM2.70m | 11:24AM2.10m | 00:13AM2.54m 12:49PM2.00m | ||
9:28AM0.98m | 9:13PM1.16m | 10:05AM0.81m 9:59PM1.04m | 10:38AM0.65m 10:38PM0.92m | 11:11AM0.51m 11:15PM0.83m | 11:43AM0.39m 11:50PM0.77m | 12:14PM0.30m | 00:25AM0.75m 12:46PM0.23m | 1:00AM0.77m 1:19PM0.19m | 1:36AM0.83m 1:52PM0.20m | 2:16AM0.90m 2:28PM0.25m | 3:00AM0.99m 3:07PM0.35m | 3:50AM1.07m 3:53PM0.51m | 4:50AM1.12m 4:48PM0.70m | 6:03AM1.11m 5:58PM0.88m | 7:25AM1.01m 7:23PM0.98m | 8:41AM0.80m 8:45PM0.94m | 9:44AM0.54m 9:54PM0.81m | 10:37AM0.29m 10:51PM0.67m | 11:25AM0.09m 11:42PM0.56m | 12:09PM-0.04m | 00:28AM0.52m 12:50PM-0.08m | 1:12AM0.55m 1:29PM-0.03m | 1:54AM0.64m 2:05PM0.10m | 2:34AM0.77m 2:39PM0.29m | 3:14AM0.93m 3:11PM0.52m | 3:55AM1.09m 3:44PM0.77m | 4:41AM1.25m 4:20PM1.02m | 5:39AM1.37m 5:08PM1.25m | 7:07AM1.41m 6:33PM1.42m | ||
7:12AM | 7:09PM | 7:13AM 7:09PM | 7:13AM 7:09PM | 7:14AM 7:10PM | 7:14AM 7:10PM | 7:15AM 7:11PM | 7:15AM 7:11PM | 7:16AM 7:12PM | 7:16AM 7:12PM | 7:17AM 7:13PM | 7:17AM 7:13PM | 7:18AM 7:14PM | 7:18AM 7:14PM | 7:19AM 7:15PM | 7:19AM 7:15PM | 7:20AM 7:16PM | 7:20AM 7:16PM | 7:21AM 7:17PM | 7:21AM 7:17PM | 7:21AM 7:18PM | 7:22AM 7:18PM | 7:22AM 7:19PM | 7:23AM 7:19PM | 7:23AM 7:20PM | 7:23AM 7:20PM | 7:24AM 7:21PM | 7:24AM 7:21PM | 7:24AM 7:22PM | 7:25AM 7:22PM | ||
0.86% - (Waning Crescent) 3:57AM | 0.88% - (Waning Crescent) 4:09PM | 0.89% - (Waning Crescent) 4:54PM 4:43AM | 0.93% - (Waning Crescent) 5:42PM 5:32AM | 0.96% - (Waning Crescent) 6:33PM 6:22AM | 0.02% - (New Moon) 7:25PM 7:14AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 8:18PM 8:07AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 9:09PM 8:57AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 9:59PM 9:46AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 10:47PM 10:32AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 11:33PM 11:16AM | 0.23% - (First Quarter) 11:59AM | 0.26% - (First Quarter) 00:19AM 12:42PM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 1:05AM 1:26PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 1:54AM 2:13PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 2:46AM 3:05PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 3:43AM 4:02PM | 0.44% - (Waxing Gibbous) 4:46AM 5:05PM | 0.47% - (Full Moon) 5:52AM 6:11PM | 0.51% - (Full Moon) 6:59AM 7:18PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 8:03AM 8:21PM | 0.58% - (Waning Gibbous) 9:01AM 9:19PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 9:53AM 10:11PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 10:40AM 10:59PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 11:23AM 11:44PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 12:04PM | 0.72% - (Waning Gibbous) 12:44PM 00:27AM | 0.75% - (Last Quarter) 1:24PM 1:10AM | 0.79% - (Waning Crescent) 2:06PM 1:53AM | 0.82% - (Waning Crescent) 2:50PM 2:38AM | ||

Kampung Tanjung Karang tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Kampung Tanjung Karang. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Kampung Tanjung Karang.
Tide Times are +08 (UTC +8.0hrs). Last Spring High Tide at Kampung Tanjung Karang was on Fri 05 Dec (height: 3.56m 11.7ft). Next high Spring Tide at Kampung Tanjung Karang will be on Mon 22 Dec (height: 3.08m 10.1ft).
Kampung Tanjung Karang tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Kampung Tanjung Karang. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Kampung Tanjung Karang.
Tide Times are +08 (UTC +8.0hrs). Last Spring High Tide at Kampung Tanjung Karang was on Fri 05 Dec (height: 3.56m 11.7ft). Next high Spring Tide at Kampung Tanjung Karang will be on Mon 22 Dec (height: 3.08m 10.1ft).
Kampung Tanjung Karang tide times for December and January
December and January Tide charts for Kampung Tanjung Karang: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Kampung Tanjung Karang (tomorrow): Wednesday 17 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:27 AM(Wed 17 December) | 9.32 ft (2.84 m) |
| Low Tide | 10:05 AM(Wed 17 December) | 2.66 ft (0.81 m) |
| High Tide | 4:11 PM(Wed 17 December) | 8.14 ft (2.48 m) |
| Low Tide | 9:59 PM(Wed 17 December) | 3.41 ft (1.04 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Thursday 18 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:08 AM(Thu 18 December) | 9.55 ft (2.91 m) |
| Low Tide | 10:38 AM(Thu 18 December) | 2.13 ft (0.65 m) |
| High Tide | 4:50 PM(Thu 18 December) | 8.64 ft (2.63 m) |
| Low Tide | 10:38 PM(Thu 18 December) | 3.02 ft (0.92 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Friday 19 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:47 AM(Fri 19 December) | 9.78 ft (2.98 m) |
| Low Tide | 11:11 AM(Fri 19 December) | 1.67 ft (0.51 m) |
| High Tide | 5:27 PM(Fri 19 December) | 9.09 ft (2.77 m) |
| Low Tide | 11:15 PM(Fri 19 December) | 2.72 ft (0.83 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Saturday 20 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:22 AM(Sat 20 December) | 9.97 ft (3.04 m) |
| Low Tide | 11:43 AM(Sat 20 December) | 1.28 ft (0.39 m) |
| High Tide | 6:02 PM(Sat 20 December) | 9.42 ft (2.87 m) |
| Low Tide | 11:50 PM(Sat 20 December) | 2.52 ft (0.77 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Sunday 21 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:56 AM(Sun 21 December) | 10.07 ft (3.07 m) |
| Low Tide | 12:14 PM(Sun 21 December) | 0.98 ft (0.3 m) |
| High Tide | 6:37 PM(Sun 21 December) | 9.68 ft (2.95 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Monday 22 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:25 AM(Mon 22 December) | 2.46 ft (0.75 m) |
| High Tide | 6:27 AM(Mon 22 December) | 10.11 ft (3.08 m) |
| Low Tide | 12:46 PM(Mon 22 December) | 0.75 ft (0.23 m) |
| High Tide | 7:12 PM(Mon 22 December) | 9.88 ft (3.01 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Tuesday 23 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:00 AM(Tue 23 December) | 2.53 ft (0.77 m) |
| High Tide | 6:58 AM(Tue 23 December) | 10.04 ft (3.06 m) |
| Low Tide | 1:19 PM(Tue 23 December) | 0.62 ft (0.19 m) |
| High Tide | 7:48 PM(Tue 23 December) | 10.04 ft (3.06 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Wednesday 24 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:36 AM(Wed 24 December) | 2.72 ft (0.83 m) |
| High Tide | 7:30 AM(Wed 24 December) | 9.84 ft (3.0 m) |
| Low Tide | 1:52 PM(Wed 24 December) | 0.66 ft (0.2 m) |
| High Tide | 8:25 PM(Wed 24 December) | 10.14 ft (3.09 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Thursday 25 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:16 AM(Thu 25 December) | 2.95 ft (0.9 m) |
| High Tide | 8:04 AM(Thu 25 December) | 9.55 ft (2.91 m) |
| Low Tide | 2:28 PM(Thu 25 December) | 0.82 ft (0.25 m) |
| High Tide | 9:05 PM(Thu 25 December) | 10.17 ft (3.1 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Friday 26 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:00 AM(Fri 26 December) | 3.25 ft (0.99 m) |
| High Tide | 8:44 AM(Fri 26 December) | 9.15 ft (2.79 m) |
| Low Tide | 3:07 PM(Fri 26 December) | 1.15 ft (0.35 m) |
| High Tide | 9:50 PM(Fri 26 December) | 10.14 ft (3.09 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Saturday 27 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:50 AM(Sat 27 December) | 3.51 ft (1.07 m) |
| High Tide | 9:32 AM(Sat 27 December) | 8.66 ft (2.64 m) |
| Low Tide | 3:53 PM(Sat 27 December) | 1.67 ft (0.51 m) |
| High Tide | 10:40 PM(Sat 27 December) | 10.01 ft (3.05 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Sunday 28 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:50 AM(Sun 28 December) | 3.67 ft (1.12 m) |
| High Tide | 10:34 AM(Sun 28 December) | 8.14 ft (2.48 m) |
| Low Tide | 4:48 PM(Sun 28 December) | 2.3 ft (0.7 m) |
| High Tide | 11:39 PM(Sun 28 December) | 9.84 ft (3.0 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Monday 29 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 6:03 AM(Mon 29 December) | 3.64 ft (1.11 m) |
| High Tide | 11:52 AM(Mon 29 December) | 7.78 ft (2.37 m) |
| Low Tide | 5:58 PM(Mon 29 December) | 2.89 ft (0.88 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Tuesday 30 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:46 AM(Tue 30 December) | 9.74 ft (2.97 m) |
| Low Tide | 7:25 AM(Tue 30 December) | 3.31 ft (1.01 m) |
| High Tide | 1:22 PM(Tue 30 December) | 7.78 ft (2.37 m) |
| Low Tide | 7:23 PM(Tue 30 December) | 3.22 ft (0.98 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Wednesday 31 December 2025
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:57 AM(Wed 31 December) | 9.78 ft (2.98 m) |
| Low Tide | 8:41 AM(Wed 31 December) | 2.62 ft (0.8 m) |
| High Tide | 2:49 PM(Wed 31 December) | 8.2 ft (2.5 m) |
| Low Tide | 8:45 PM(Wed 31 December) | 3.08 ft (0.94 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Thursday 01 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:06 AM(Thu 01 January) | 10.04 ft (3.06 m) |
| Low Tide | 9:44 AM(Thu 01 January) | 1.77 ft (0.54 m) |
| High Tide | 4:01 PM(Thu 01 January) | 8.92 ft (2.72 m) |
| Low Tide | 9:54 PM(Thu 01 January) | 2.66 ft (0.81 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Friday 02 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:08 AM(Fri 02 January) | 10.37 ft (3.16 m) |
| Low Tide | 10:37 AM(Fri 02 January) | 0.95 ft (0.29 m) |
| High Tide | 5:01 PM(Fri 02 January) | 9.68 ft (2.95 m) |
| Low Tide | 10:51 PM(Fri 02 January) | 2.2 ft (0.67 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Saturday 03 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:02 AM(Sat 03 January) | 10.73 ft (3.27 m) |
| Low Tide | 11:25 AM(Sat 03 January) | 0.3 ft (0.09 m) |
| High Tide | 5:52 PM(Sat 03 January) | 10.3 ft (3.14 m) |
| Low Tide | 11:42 PM(Sat 03 January) | 1.84 ft (0.56 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Sunday 04 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:50 AM(Sun 04 January) | 10.93 ft (3.33 m) |
| Low Tide | 12:09 PM(Sun 04 January) | -0.13 ft (-0.04 m) |
| High Tide | 6:38 PM(Sun 04 January) | 10.76 ft (3.28 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Monday 05 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:28 AM(Mon 05 January) | 1.71 ft (0.52 m) |
| High Tide | 6:34 AM(Mon 05 January) | 10.93 ft (3.33 m) |
| Low Tide | 12:50 PM(Mon 05 January) | -0.26 ft (-0.08 m) |
| High Tide | 7:21 PM(Mon 05 January) | 10.99 ft (3.35 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Tuesday 06 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:12 AM(Tue 06 January) | 1.8 ft (0.55 m) |
| High Tide | 7:14 AM(Tue 06 January) | 10.66 ft (3.25 m) |
| Low Tide | 1:29 PM(Tue 06 January) | -0.1 ft (-0.03 m) |
| High Tide | 8:01 PM(Tue 06 January) | 11.02 ft (3.36 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Wednesday 07 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:54 AM(Wed 07 January) | 2.1 ft (0.64 m) |
| High Tide | 7:52 AM(Wed 07 January) | 10.2 ft (3.11 m) |
| Low Tide | 2:05 PM(Wed 07 January) | 0.33 ft (0.1 m) |
| High Tide | 8:39 PM(Wed 07 January) | 10.86 ft (3.31 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Thursday 08 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:34 AM(Thu 08 January) | 2.53 ft (0.77 m) |
| High Tide | 8:29 AM(Thu 08 January) | 9.58 ft (2.92 m) |
| Low Tide | 2:39 PM(Thu 08 January) | 0.95 ft (0.29 m) |
| High Tide | 9:16 PM(Thu 08 January) | 10.5 ft (3.2 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Friday 09 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:14 AM(Fri 09 January) | 3.05 ft (0.93 m) |
| High Tide | 9:05 AM(Fri 09 January) | 8.86 ft (2.7 m) |
| Low Tide | 3:11 PM(Fri 09 January) | 1.71 ft (0.52 m) |
| High Tide | 9:52 PM(Fri 09 January) | 10.04 ft (3.06 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Saturday 10 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:55 AM(Sat 10 January) | 3.58 ft (1.09 m) |
| High Tide | 9:42 AM(Sat 10 January) | 8.14 ft (2.48 m) |
| Low Tide | 3:44 PM(Sat 10 January) | 2.53 ft (0.77 m) |
| High Tide | 10:31 PM(Sat 10 January) | 9.45 ft (2.88 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Sunday 11 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:41 AM(Sun 11 January) | 4.1 ft (1.25 m) |
| High Tide | 10:26 AM(Sun 11 January) | 7.45 ft (2.27 m) |
| Low Tide | 4:20 PM(Sun 11 January) | 3.35 ft (1.02 m) |
| High Tide | 11:15 PM(Sun 11 January) | 8.86 ft (2.7 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Monday 12 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:39 AM(Mon 12 January) | 4.49 ft (1.37 m) |
| High Tide | 11:24 AM(Mon 12 January) | 6.89 ft (2.1 m) |
| Low Tide | 5:08 PM(Mon 12 January) | 4.1 ft (1.25 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Kampung Tanjung Karang: Tuesday 13 January 2026
| Tide | Time (+08)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:13 AM(Tue 13 January) | 8.33 ft (2.54 m) |
| Low Tide | 7:07 AM(Tue 13 January) | 4.63 ft (1.41 m) |
| High Tide | 12:49 PM(Tue 13 January) | 6.56 ft (2.0 m) |
| Low Tide | 6:33 PM(Tue 13 January) | 4.66 ft (1.42 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Kampung Tanjung Karang tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.
