Today's tide times for Sachem Head, Connecticut
The predicted tide times today on Monday 20 April 2026 for Sachem Head are: first high tide at 1:29am, first low tide at 8:00am, second high tide at 2:08pm, second low tide at 8:10pm. Sunrise is at 6:03am and sunset is at 7:36pm.
Today's tide times for Sachem Head: Monday 20 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:29 AM(Mon 20 April) | 6.43 ft (1.96 m) |
| Low Tide | 8:00 AM(Mon 20 April) | -0.46 ft (-0.14 m) |
| High Tide | 2:08 PM(Mon 20 April) | 5.6 ft (1.71 m) |
| Low Tide | 8:10 PM(Mon 20 April) | 0.13 ft (0.04 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for Sachem HeadShowing low and high tide times for the next 30 days at Sachem Head. Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs).
View Sachem Head 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (EDT) |
LOW (EDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
| Wind |
Monday, 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | ||
1:29AM1.96m | 2:08PM1.71m | 2:23AM1.89m 3:04PM1.66m | 3:22AM1.81m 4:04PM1.61m | 4:25AM1.72m 5:07PM1.58m | 5:33AM1.65m 6:14PM1.59m | 6:42AM1.61m 7:19PM1.63m | 7:48AM1.60m 8:19PM1.69m | 8:48AM1.62m 9:11PM1.76m | 9:39AM1.63m 9:57PM1.80m | 10:25AM1.64m 10:39PM1.83m | 11:08AM1.64m 11:17PM1.83m | 11:48AM1.63m 11:54PM1.81m | 12:27PM1.62m | 00:32AM1.77m 1:07PM1.60m | 1:10AM1.73m 1:47PM1.57m | 1:51AM1.68m 2:28PM1.55m | 2:33AM1.63m 3:11PM1.52m | 3:18AM1.59m 3:56PM1.50m | 4:06AM1.56m 4:44PM1.50m | 4:58AM1.53m 5:34PM1.52m | 5:53AM1.53m 6:27PM1.57m | 6:50AM1.54m 7:20PM1.65m | 7:47AM1.57m 8:11PM1.74m | 8:42AM1.62m 9:00PM1.85m | 9:34AM1.67m 9:49PM1.94m | 10:25AM1.72m 10:37PM2.01m | 11:15AM1.75m 11:27PM2.04m | 12:07PM1.76m | 00:19AM2.03m 1:00PM1.76m | ||
8:00AM-0.14m | 8:10PM0.04m | 8:56AM-0.06m 9:09PM0.10m | 9:56AM0.02m 10:13PM0.15m | 11:00AM0.09m 11:21PM0.18m | 12:04PM0.12m | 00:30AM0.18m 1:06PM0.13m | 1:35AM0.15m 2:04PM0.12m | 2:35AM0.10m 2:56PM0.10m | 3:29AM0.05m 3:44PM0.10m | 4:17AM0.01m 4:27PM0.10m | 5:01AM-0.02m 5:08PM0.12m | 5:41AM-0.03m 5:47PM0.16m | 6:20AM-0.02m 6:25PM0.19m | 6:57AM0.02m 7:03PM0.23m | 7:35AM0.06m 7:42PM0.26m | 8:15AM0.11m 8:24PM0.29m | 8:57AM0.16m 9:09PM0.32m | 9:42AM0.20m 9:58PM0.34m | 10:31AM0.23m 10:52PM0.34m | 11:22AM0.24m 11:48PM0.32m | 12:14PM0.23m | 00:45AM0.27m 1:05PM0.20m | 1:41AM0.18m 1:56PM0.16m | 2:35AM0.09m 2:45PM0.12m | 3:27AM-0.01m 3:35PM0.08m | 4:19AM-0.10m 4:25PM0.04m | 5:10AM-0.16m 5:15PM0.02m | 6:01AM-0.18m 6:07PM0.01m | 6:53AM-0.17m 7:01PM0.02m | ||
6:03AM | 7:36PM | 6:02AM 7:37PM | 6:00AM 7:38PM | 5:59AM 7:39PM | 5:57AM 7:40PM | 5:56AM 7:41PM | 5:55AM 7:43PM | 5:53AM 7:43PM | 5:52AM 7:44PM | 5:50AM 7:46PM | 5:49AM 7:47PM | 5:48AM 7:48PM | 5:47AM 7:49PM | 5:45AM 7:50PM | 5:44AM 7:51PM | 5:43AM 7:52PM | 5:42AM 7:53PM | 5:40AM 7:54PM | 5:39AM 7:55PM | 5:38AM 7:56PM | 5:37AM 7:57PM | 5:36AM 7:58PM | 5:35AM 7:59PM | 5:34AM 8:00PM | 5:33AM 8:01PM | 5:32AM 8:02PM | 5:31AM 8:03PM | 5:30AM 8:04PM | 5:29AM 8:05PM | ||
0.14% - (Waxing Crescent) 7:49AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 00:08AM 8:49AM | 0.21% - (Waxing Crescent) 1:11AM 9:59AM | 0.24% - (First Quarter) 2:00AM 11:14AM | 0.28% - (First Quarter) 2:37AM 12:29PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 3:07AM 1:40PM | 0.35% - (Waxing Gibbous) 3:32AM 2:49PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 3:54AM 3:55PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 4:14AM 4:59PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 4:34AM 6:03PM | 0.49% - (Full Moon) 4:56AM 7:08PM | 0.53% - (Full Moon) 5:20AM 8:12PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 5:47AM 9:16PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 6:21AM 10:18PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 7:01AM 11:15PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 7:48AM | 0.67% - (Waning Gibbous) 8:43AM 00:05AM | 0.7% - (Waning Gibbous) 9:44AM 00:47AM | 0.74% - (Last Quarter) 10:48AM 1:23AM | 0.77% - (Last Quarter) 11:54AM 1:52AM | 0.8% - (Waning Crescent) 1:00PM 2:18AM | 0.84% - (Waning Crescent) 2:07PM 2:41AM | 0.87% - (Waning Crescent) 3:17PM 3:03AM | 0.91% - (Waning Crescent) 4:28PM 3:25AM | 0.94% - (Waning Crescent) 5:44PM 3:49AM | 0.98% - (New Moon) 7:05PM 4:17AM | 1.01% - () 8:27PM 4:52AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 9:46PM 5:36AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 10:56PM 6:33AM | |||

Sachem Head tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Sachem Head, Connecticut. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Sachem Head.
Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs). Last Spring High Tide at Sachem Head was on Sat 18 Apr (height: 1.99m 6.5ft). Next high Spring Tide at Sachem Head will be on Wed 29 Apr (height: 1.83m 6.0ft).
Sachem Head tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Sachem Head, Connecticut. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Sachem Head.
Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs). Last Spring High Tide at Sachem Head was on Sat 18 Apr (height: 1.99m 6.5ft). Next high Spring Tide at Sachem Head will be on Wed 29 Apr (height: 1.83m 6.0ft).
Sachem Head tide times for April and May
April and May Tide charts for Sachem Head: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Sachem Head (tomorrow): Tuesday 21 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:23 AM(Tue 21 April) | 6.21 ft (1.89 m) |
| Low Tide | 8:56 AM(Tue 21 April) | -0.2 ft (-0.06 m) |
| High Tide | 3:04 PM(Tue 21 April) | 5.44 ft (1.66 m) |
| Low Tide | 9:09 PM(Tue 21 April) | 0.32 ft (0.1 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Wednesday 22 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:22 AM(Wed 22 April) | 5.93 ft (1.81 m) |
| Low Tide | 9:56 AM(Wed 22 April) | 0.07 ft (0.02 m) |
| High Tide | 4:04 PM(Wed 22 April) | 5.29 ft (1.61 m) |
| Low Tide | 10:13 PM(Wed 22 April) | 0.5 ft (0.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Thursday 23 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:25 AM(Thu 23 April) | 5.64 ft (1.72 m) |
| Low Tide | 11:00 AM(Thu 23 April) | 0.29 ft (0.09 m) |
| High Tide | 5:07 PM(Thu 23 April) | 5.2 ft (1.58 m) |
| Low Tide | 11:21 PM(Thu 23 April) | 0.6 ft (0.18 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Friday 24 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:33 AM(Fri 24 April) | 5.41 ft (1.65 m) |
| Low Tide | 12:04 PM(Fri 24 April) | 0.41 ft (0.12 m) |
| High Tide | 6:14 PM(Fri 24 April) | 5.21 ft (1.59 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Saturday 25 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:30 AM(Sat 25 April) | 0.6 ft (0.18 m) |
| High Tide | 6:42 AM(Sat 25 April) | 5.28 ft (1.61 m) |
| Low Tide | 1:06 PM(Sat 25 April) | 0.43 ft (0.13 m) |
| High Tide | 7:19 PM(Sat 25 April) | 5.34 ft (1.63 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Sunday 26 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:35 AM(Sun 26 April) | 0.5 ft (0.15 m) |
| High Tide | 7:48 AM(Sun 26 April) | 5.26 ft (1.6 m) |
| Low Tide | 2:04 PM(Sun 26 April) | 0.39 ft (0.12 m) |
| High Tide | 8:19 PM(Sun 26 April) | 5.55 ft (1.69 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Monday 27 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:35 AM(Mon 27 April) | 0.33 ft (0.1 m) |
| High Tide | 8:48 AM(Mon 27 April) | 5.3 ft (1.62 m) |
| Low Tide | 2:56 PM(Mon 27 April) | 0.34 ft (0.1 m) |
| High Tide | 9:11 PM(Mon 27 April) | 5.76 ft (1.76 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Tuesday 28 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:29 AM(Tue 28 April) | 0.16 ft (0.05 m) |
| High Tide | 9:39 AM(Tue 28 April) | 5.36 ft (1.63 m) |
| Low Tide | 3:44 PM(Tue 28 April) | 0.32 ft (0.1 m) |
| High Tide | 9:57 PM(Tue 28 April) | 5.92 ft (1.8 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Wednesday 29 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:17 AM(Wed 29 April) | 0.02 ft (0.01 m) |
| High Tide | 10:25 AM(Wed 29 April) | 5.39 ft (1.64 m) |
| Low Tide | 4:27 PM(Wed 29 April) | 0.34 ft (0.1 m) |
| High Tide | 10:39 PM(Wed 29 April) | 6.0 ft (1.83 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Thursday 30 April 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:01 AM(Thu 30 April) | -0.07 ft (-0.02 m) |
| High Tide | 11:08 AM(Thu 30 April) | 5.39 ft (1.64 m) |
| Low Tide | 5:08 PM(Thu 30 April) | 0.41 ft (0.12 m) |
| High Tide | 11:17 PM(Thu 30 April) | 6.0 ft (1.83 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Friday 01 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:41 AM(Fri 01 May) | -0.09 ft (-0.03 m) |
| High Tide | 11:48 AM(Fri 01 May) | 5.36 ft (1.63 m) |
| Low Tide | 5:47 PM(Fri 01 May) | 0.51 ft (0.16 m) |
| High Tide | 11:54 PM(Fri 01 May) | 5.93 ft (1.81 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Saturday 02 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 6:20 AM(Sat 02 May) | -0.05 ft (-0.02 m) |
| High Tide | 12:27 PM(Sat 02 May) | 5.31 ft (1.62 m) |
| Low Tide | 6:25 PM(Sat 02 May) | 0.62 ft (0.19 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Sunday 03 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:32 AM(Sun 03 May) | 5.81 ft (1.77 m) |
| Low Tide | 6:57 AM(Sun 03 May) | 0.05 ft (0.02 m) |
| High Tide | 1:07 PM(Sun 03 May) | 5.24 ft (1.6 m) |
| Low Tide | 7:03 PM(Sun 03 May) | 0.74 ft (0.23 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Monday 04 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:10 AM(Mon 04 May) | 5.67 ft (1.73 m) |
| Low Tide | 7:35 AM(Mon 04 May) | 0.2 ft (0.06 m) |
| High Tide | 1:47 PM(Mon 04 May) | 5.15 ft (1.57 m) |
| Low Tide | 7:42 PM(Mon 04 May) | 0.86 ft (0.26 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Tuesday 05 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:51 AM(Tue 05 May) | 5.51 ft (1.68 m) |
| Low Tide | 8:15 AM(Tue 05 May) | 0.36 ft (0.11 m) |
| High Tide | 2:28 PM(Tue 05 May) | 5.07 ft (1.55 m) |
| Low Tide | 8:24 PM(Tue 05 May) | 0.96 ft (0.29 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Wednesday 06 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:33 AM(Wed 06 May) | 5.36 ft (1.63 m) |
| Low Tide | 8:57 AM(Wed 06 May) | 0.53 ft (0.16 m) |
| High Tide | 3:11 PM(Wed 06 May) | 4.99 ft (1.52 m) |
| Low Tide | 9:09 PM(Wed 06 May) | 1.05 ft (0.32 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Thursday 07 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:18 AM(Thu 07 May) | 5.22 ft (1.59 m) |
| Low Tide | 9:42 AM(Thu 07 May) | 0.67 ft (0.2 m) |
| High Tide | 3:56 PM(Thu 07 May) | 4.93 ft (1.5 m) |
| Low Tide | 9:58 PM(Thu 07 May) | 1.11 ft (0.34 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Friday 08 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:06 AM(Fri 08 May) | 5.11 ft (1.56 m) |
| Low Tide | 10:31 AM(Fri 08 May) | 0.77 ft (0.23 m) |
| High Tide | 4:44 PM(Fri 08 May) | 4.93 ft (1.5 m) |
| Low Tide | 10:52 PM(Fri 08 May) | 1.12 ft (0.34 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Saturday 09 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:58 AM(Sat 09 May) | 5.03 ft (1.53 m) |
| Low Tide | 11:22 AM(Sat 09 May) | 0.8 ft (0.24 m) |
| High Tide | 5:34 PM(Sat 09 May) | 4.99 ft (1.52 m) |
| Low Tide | 11:48 PM(Sat 09 May) | 1.04 ft (0.32 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Sunday 10 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:53 AM(Sun 10 May) | 5.01 ft (1.53 m) |
| Low Tide | 12:14 PM(Sun 10 May) | 0.76 ft (0.23 m) |
| High Tide | 6:27 PM(Sun 10 May) | 5.15 ft (1.57 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Monday 11 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:45 AM(Mon 11 May) | 0.87 ft (0.27 m) |
| High Tide | 6:50 AM(Mon 11 May) | 5.05 ft (1.54 m) |
| Low Tide | 1:05 PM(Mon 11 May) | 0.67 ft (0.2 m) |
| High Tide | 7:20 PM(Mon 11 May) | 5.4 ft (1.65 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Tuesday 12 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:41 AM(Tue 12 May) | 0.6 ft (0.18 m) |
| High Tide | 7:47 AM(Tue 12 May) | 5.16 ft (1.57 m) |
| Low Tide | 1:56 PM(Tue 12 May) | 0.54 ft (0.16 m) |
| High Tide | 8:11 PM(Tue 12 May) | 5.72 ft (1.74 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Wednesday 13 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:35 AM(Wed 13 May) | 0.29 ft (0.09 m) |
| High Tide | 8:42 AM(Wed 13 May) | 5.32 ft (1.62 m) |
| Low Tide | 2:45 PM(Wed 13 May) | 0.4 ft (0.12 m) |
| High Tide | 9:00 PM(Wed 13 May) | 6.07 ft (1.85 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Thursday 14 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:27 AM(Thu 14 May) | -0.04 ft (-0.01 m) |
| High Tide | 9:34 AM(Thu 14 May) | 5.49 ft (1.67 m) |
| Low Tide | 3:35 PM(Thu 14 May) | 0.25 ft (0.08 m) |
| High Tide | 9:49 PM(Thu 14 May) | 6.37 ft (1.94 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Friday 15 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:19 AM(Fri 15 May) | -0.33 ft (-0.1 m) |
| High Tide | 10:25 AM(Fri 15 May) | 5.63 ft (1.72 m) |
| Low Tide | 4:25 PM(Fri 15 May) | 0.13 ft (0.04 m) |
| High Tide | 10:37 PM(Fri 15 May) | 6.59 ft (2.01 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Saturday 16 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:10 AM(Sat 16 May) | -0.52 ft (-0.16 m) |
| High Tide | 11:15 AM(Sat 16 May) | 5.73 ft (1.75 m) |
| Low Tide | 5:15 PM(Sat 16 May) | 0.05 ft (0.02 m) |
| High Tide | 11:27 PM(Sat 16 May) | 6.69 ft (2.04 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Sunday 17 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 6:01 AM(Sun 17 May) | -0.59 ft (-0.18 m) |
| High Tide | 12:07 PM(Sun 17 May) | 5.77 ft (1.76 m) |
| Low Tide | 6:07 PM(Sun 17 May) | 0.03 ft (0.01 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Sachem Head: Monday 18 May 2026
| Tide | Time (EDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:19 AM(Mon 18 May) | 6.66 ft (2.03 m) |
| Low Tide | 6:53 AM(Mon 18 May) | -0.55 ft (-0.17 m) |
| High Tide | 1:00 PM(Mon 18 May) | 5.76 ft (1.76 m) |
| Low Tide | 7:01 PM(Mon 18 May) | 0.07 ft (0.02 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Sachem Head, Connecticut tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.
