Today's tide times for Ulladulla Harbour, Australia
The predicted tide times today on Monday 23 February 2026 for Ulladulla are: first high tide at 1:12am, first low tide at 7:38am, second high tide at 1:30pm, second low tide at 7:28pm. Sunrise is at 6:38am and sunset is at 7:43pm.
Today's tide times for Ulladulla: Monday 23 February 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:12 AM(Mon 23 February) | 5.18 ft (1.58 m) |
| Low Tide | 7:38 AM(Mon 23 February) | 1.51 ft (0.46 m) |
| High Tide | 1:30 PM(Mon 23 February) | 4.19 ft (1.28 m) |
| Low Tide | 7:28 PM(Mon 23 February) | 1.44 ft (0.44 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for UlladullaShowing low and high tide times for the next 30 days at Ulladulla. Tide Times are AEDT (UTC +11.0hrs).
View Ulladulla 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (AEDT) |
LOW (AEDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
| Wind |
Monday, 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
1:12AM1.58m | 1:30PM1.28m | 2:07AM1.60m 2:39PM1.16m | 3:09AM1.61m 4:01PM1.09m | 4:17AM1.64m 5:24PM1.08m | 5:25AM1.68m 6:35PM1.12m | 6:27AM1.72m 7:32PM1.19m | 7:22AM1.76m 8:20PM1.27m | 8:12AM1.76m 9:02PM1.35m | 8:56AM1.74m 9:41PM1.42m | 9:38AM1.68m 10:18PM1.47m | 10:18AM1.60m 10:54PM1.51m | 10:57AM1.50m 11:30PM1.52m | 11:37AM1.39m | 00:07AM1.52m 12:18PM1.28m | 00:46AM1.51m 1:04PM1.18m | 1:29AM1.48m 1:58PM1.09m | 2:19AM1.46m 3:05PM1.03m | 3:17AM1.45m 4:21PM1.02m | 4:20AM1.46m 5:31PM1.05m | 5:20AM1.50m 6:28PM1.11m | 6:14AM1.55m 7:13PM1.19m | 7:02AM1.60m 7:54PM1.29m | 7:47AM1.64m 8:32PM1.39m | 8:31AM1.66m 9:09PM1.49m | 9:14AM1.65m 9:48PM1.58m | 9:58AM1.60m 10:27PM1.65m | 10:44AM1.52m 11:09PM1.69m | 11:34AM1.41m 11:54PM1.71m | ||
7:38AM0.46m | 7:28PM0.44m | 8:50AM0.47m 8:21PM0.52m | 10:09AM0.45m 9:26PM0.58m | 11:27AM0.40m 10:38PM0.60m | 12:33PM0.33m 11:49PM0.59m | 1:28PM0.26m | 00:52AM0.54m 2:15PM0.21m | 1:48AM0.49m 2:56PM0.19m | 2:39AM0.45m 3:33PM0.19m | 3:26AM0.42m 4:08PM0.22m | 4:11AM0.42m 4:40PM0.26m | 4:55AM0.43m 5:11PM0.32m | 5:39AM0.45m 5:43PM0.40m | 6:26AM0.49m 6:15PM0.47m | 7:16AM0.53m 6:51PM0.55m | 8:13AM0.56m 7:32PM0.62m | 9:19AM0.58m 8:25PM0.68m | 10:28AM0.56m 9:30PM0.71m | 11:31AM0.52m 10:40PM0.70m | 12:24PM0.45m 11:43PM0.66m | 1:08PM0.38m | 00:40AM0.59m 1:47PM0.32m | 1:30AM0.52m 2:23PM0.26m | 2:17AM0.44m 2:59PM0.23m | 3:04AM0.38m 3:34PM0.22m | 3:52AM0.32m 4:11PM0.24m | 4:41AM0.29m 4:48PM0.29m | 5:33AM0.29m 5:28PM0.36m | ||
6:38AM | 7:43PM | 6:39AM 7:42PM | 6:40AM 7:41PM | 6:41AM 7:39PM | 6:42AM 7:38PM | 6:43AM 7:37PM | 6:44AM 7:36PM | 6:45AM 7:34PM | 6:45AM 7:33PM | 6:46AM 7:32PM | 6:47AM 7:30PM | 6:48AM 7:29PM | 6:49AM 7:28PM | 6:50AM 7:26PM | 6:51AM 7:25PM | 6:52AM 7:23PM | 6:53AM 7:22PM | 6:53AM 7:21PM | 6:54AM 7:19PM | 6:55AM 7:18PM | 6:56AM 7:16PM | 6:57AM 7:15PM | 6:58AM 7:14PM | 6:59AM 7:12PM | 6:59AM 7:11PM | 7:00AM 7:09PM | 7:01AM 7:08PM | 7:02AM 7:07PM | ||
0.22% - (First Quarter) 12:35PM | 0.24% - (First Quarter) 10:43PM | 0.26% - (First Quarter) 11:28PM 1:48PM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 2:59PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 00:23AM 4:04PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 1:27AM 5:00PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 2:37AM 5:46PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 3:49AM 6:25PM | 0.47% - (Waxing Gibbous) 4:59AM 6:56PM | 0.5% - (Full Moon) 6:07AM 7:24PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 7:12AM 7:50PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 8:14AM 8:14PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 9:16AM 8:39PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 10:16AM 9:06PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 11:17AM 9:36PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 12:18PM 10:10PM | 0.74% - (Last Quarter) 1:18PM 10:50PM | 0.78% - (Last Quarter) 2:15PM 11:36PM | 0.8% - (Waning Crescent) 3:08PM | 0.81% - (Waning Crescent) 3:55PM 00:29AM | 0.85% - (Waning Crescent) 4:37PM 1:28AM | 0.89% - (Waning Crescent) 5:13PM 2:30AM | 0.92% - (Waning Crescent) 5:44PM 3:34AM | 0.96% - (Waning Crescent) 6:13PM 4:39AM | 0.99% - (New Moon) 6:40PM 5:45AM | 0.01% - (New Moon) 7:06PM 6:51AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:35PM 7:59AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 8:06PM 9:10AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 8:42PM 10:23AM | ||

Ulladulla tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Ulladulla Harbour, Australia. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Ulladulla.
Tide Times are AEDT (UTC +11.0hrs). Last Spring High Tide at Ulladulla Harbour was on Tue 17 Feb (height: 1.75m 5.7ft). Next high Spring Tide at Ulladulla Harbour will be on Sun 01 Mar (height: 1.76m 5.8ft).
Ulladulla tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Ulladulla Harbour, Australia. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Ulladulla.
Tide Times are AEDT (UTC +11.0hrs). Last Spring High Tide at Ulladulla Harbour was on Tue 17 Feb (height: 1.75m 5.7ft). Next high Spring Tide at Ulladulla Harbour will be on Sun 01 Mar (height: 1.76m 5.8ft).
Ulladulla tide times for February and March
February and March Tide charts for Ulladulla: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Ulladulla (tomorrow): Tuesday 24 February 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:07 AM(Tue 24 February) | 5.25 ft (1.6 m) |
| Low Tide | 8:50 AM(Tue 24 February) | 1.54 ft (0.47 m) |
| High Tide | 2:39 PM(Tue 24 February) | 3.81 ft (1.16 m) |
| Low Tide | 8:21 PM(Tue 24 February) | 1.71 ft (0.52 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Wednesday 25 February 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:09 AM(Wed 25 February) | 5.28 ft (1.61 m) |
| Low Tide | 10:09 AM(Wed 25 February) | 1.48 ft (0.45 m) |
| High Tide | 4:01 PM(Wed 25 February) | 3.58 ft (1.09 m) |
| Low Tide | 9:26 PM(Wed 25 February) | 1.9 ft (0.58 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Thursday 26 February 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:17 AM(Thu 26 February) | 5.38 ft (1.64 m) |
| Low Tide | 11:27 AM(Thu 26 February) | 1.31 ft (0.4 m) |
| High Tide | 5:24 PM(Thu 26 February) | 3.54 ft (1.08 m) |
| Low Tide | 10:38 PM(Thu 26 February) | 1.97 ft (0.6 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Friday 27 February 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:25 AM(Fri 27 February) | 5.51 ft (1.68 m) |
| Low Tide | 12:33 PM(Fri 27 February) | 1.08 ft (0.33 m) |
| High Tide | 6:35 PM(Fri 27 February) | 3.67 ft (1.12 m) |
| Low Tide | 11:49 PM(Fri 27 February) | 1.94 ft (0.59 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Saturday 28 February 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 6:27 AM(Sat 28 February) | 5.64 ft (1.72 m) |
| Low Tide | 1:28 PM(Sat 28 February) | 0.85 ft (0.26 m) |
| High Tide | 7:32 PM(Sat 28 February) | 3.9 ft (1.19 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Sunday 01 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:52 AM(Sun 01 March) | 1.77 ft (0.54 m) |
| High Tide | 7:22 AM(Sun 01 March) | 5.77 ft (1.76 m) |
| Low Tide | 2:15 PM(Sun 01 March) | 0.69 ft (0.21 m) |
| High Tide | 8:20 PM(Sun 01 March) | 4.17 ft (1.27 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Monday 02 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:48 AM(Mon 02 March) | 1.61 ft (0.49 m) |
| High Tide | 8:12 AM(Mon 02 March) | 5.77 ft (1.76 m) |
| Low Tide | 2:56 PM(Mon 02 March) | 0.62 ft (0.19 m) |
| High Tide | 9:02 PM(Mon 02 March) | 4.43 ft (1.35 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Tuesday 03 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:39 AM(Tue 03 March) | 1.48 ft (0.45 m) |
| High Tide | 8:56 AM(Tue 03 March) | 5.71 ft (1.74 m) |
| Low Tide | 3:33 PM(Tue 03 March) | 0.62 ft (0.19 m) |
| High Tide | 9:41 PM(Tue 03 March) | 4.66 ft (1.42 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Wednesday 04 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:26 AM(Wed 04 March) | 1.38 ft (0.42 m) |
| High Tide | 9:38 AM(Wed 04 March) | 5.51 ft (1.68 m) |
| Low Tide | 4:08 PM(Wed 04 March) | 0.72 ft (0.22 m) |
| High Tide | 10:18 PM(Wed 04 March) | 4.82 ft (1.47 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Thursday 05 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:11 AM(Thu 05 March) | 1.38 ft (0.42 m) |
| High Tide | 10:18 AM(Thu 05 March) | 5.25 ft (1.6 m) |
| Low Tide | 4:40 PM(Thu 05 March) | 0.85 ft (0.26 m) |
| High Tide | 10:54 PM(Thu 05 March) | 4.95 ft (1.51 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Friday 06 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:55 AM(Fri 06 March) | 1.41 ft (0.43 m) |
| High Tide | 10:57 AM(Fri 06 March) | 4.92 ft (1.5 m) |
| Low Tide | 5:11 PM(Fri 06 March) | 1.05 ft (0.32 m) |
| High Tide | 11:30 PM(Fri 06 March) | 4.99 ft (1.52 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Saturday 07 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:39 AM(Sat 07 March) | 1.48 ft (0.45 m) |
| High Tide | 11:37 AM(Sat 07 March) | 4.56 ft (1.39 m) |
| Low Tide | 5:43 PM(Sat 07 March) | 1.31 ft (0.4 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Sunday 08 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:07 AM(Sun 08 March) | 4.99 ft (1.52 m) |
| Low Tide | 6:26 AM(Sun 08 March) | 1.61 ft (0.49 m) |
| High Tide | 12:18 PM(Sun 08 March) | 4.2 ft (1.28 m) |
| Low Tide | 6:15 PM(Sun 08 March) | 1.54 ft (0.47 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Monday 09 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:46 AM(Mon 09 March) | 4.95 ft (1.51 m) |
| Low Tide | 7:16 AM(Mon 09 March) | 1.74 ft (0.53 m) |
| High Tide | 1:04 PM(Mon 09 March) | 3.87 ft (1.18 m) |
| Low Tide | 6:51 PM(Mon 09 March) | 1.8 ft (0.55 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Tuesday 10 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 1:29 AM(Tue 10 March) | 4.86 ft (1.48 m) |
| Low Tide | 8:13 AM(Tue 10 March) | 1.84 ft (0.56 m) |
| High Tide | 1:58 PM(Tue 10 March) | 3.58 ft (1.09 m) |
| Low Tide | 7:32 PM(Tue 10 March) | 2.03 ft (0.62 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Wednesday 11 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:19 AM(Wed 11 March) | 4.79 ft (1.46 m) |
| Low Tide | 9:19 AM(Wed 11 March) | 1.9 ft (0.58 m) |
| High Tide | 3:05 PM(Wed 11 March) | 3.38 ft (1.03 m) |
| Low Tide | 8:25 PM(Wed 11 March) | 2.23 ft (0.68 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Thursday 12 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:17 AM(Thu 12 March) | 4.76 ft (1.45 m) |
| Low Tide | 10:28 AM(Thu 12 March) | 1.84 ft (0.56 m) |
| High Tide | 4:21 PM(Thu 12 March) | 3.35 ft (1.02 m) |
| Low Tide | 9:30 PM(Thu 12 March) | 2.33 ft (0.71 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Friday 13 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:20 AM(Fri 13 March) | 4.79 ft (1.46 m) |
| Low Tide | 11:31 AM(Fri 13 March) | 1.71 ft (0.52 m) |
| High Tide | 5:31 PM(Fri 13 March) | 3.45 ft (1.05 m) |
| Low Tide | 10:40 PM(Fri 13 March) | 2.3 ft (0.7 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Saturday 14 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:20 AM(Sat 14 March) | 4.92 ft (1.5 m) |
| Low Tide | 12:24 PM(Sat 14 March) | 1.48 ft (0.45 m) |
| High Tide | 6:28 PM(Sat 14 March) | 3.64 ft (1.11 m) |
| Low Tide | 11:43 PM(Sat 14 March) | 2.17 ft (0.66 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Sunday 15 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 6:14 AM(Sun 15 March) | 5.09 ft (1.55 m) |
| Low Tide | 1:08 PM(Sun 15 March) | 1.25 ft (0.38 m) |
| High Tide | 7:13 PM(Sun 15 March) | 3.9 ft (1.19 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Monday 16 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:40 AM(Mon 16 March) | 1.94 ft (0.59 m) |
| High Tide | 7:02 AM(Mon 16 March) | 5.25 ft (1.6 m) |
| Low Tide | 1:47 PM(Mon 16 March) | 1.05 ft (0.32 m) |
| High Tide | 7:54 PM(Mon 16 March) | 4.23 ft (1.29 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Tuesday 17 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:30 AM(Tue 17 March) | 1.71 ft (0.52 m) |
| High Tide | 7:47 AM(Tue 17 March) | 5.38 ft (1.64 m) |
| Low Tide | 2:23 PM(Tue 17 March) | 0.85 ft (0.26 m) |
| High Tide | 8:32 PM(Tue 17 March) | 4.56 ft (1.39 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Wednesday 18 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:17 AM(Wed 18 March) | 1.44 ft (0.44 m) |
| High Tide | 8:31 AM(Wed 18 March) | 5.45 ft (1.66 m) |
| Low Tide | 2:59 PM(Wed 18 March) | 0.75 ft (0.23 m) |
| High Tide | 9:09 PM(Wed 18 March) | 4.89 ft (1.49 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Thursday 19 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:04 AM(Thu 19 March) | 1.25 ft (0.38 m) |
| High Tide | 9:14 AM(Thu 19 March) | 5.41 ft (1.65 m) |
| Low Tide | 3:34 PM(Thu 19 March) | 0.72 ft (0.22 m) |
| High Tide | 9:48 PM(Thu 19 March) | 5.18 ft (1.58 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Friday 20 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:52 AM(Fri 20 March) | 1.05 ft (0.32 m) |
| High Tide | 9:58 AM(Fri 20 March) | 5.25 ft (1.6 m) |
| Low Tide | 4:11 PM(Fri 20 March) | 0.79 ft (0.24 m) |
| High Tide | 10:27 PM(Fri 20 March) | 5.41 ft (1.65 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Saturday 21 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:41 AM(Sat 21 March) | 0.95 ft (0.29 m) |
| High Tide | 10:44 AM(Sat 21 March) | 4.99 ft (1.52 m) |
| Low Tide | 4:48 PM(Sat 21 March) | 0.95 ft (0.29 m) |
| High Tide | 11:09 PM(Sat 21 March) | 5.54 ft (1.69 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Ulladulla: Sunday 22 March 2026
| Tide | Time (AEDT)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 5:33 AM(Sun 22 March) | 0.95 ft (0.29 m) |
| High Tide | 11:34 AM(Sun 22 March) | 4.63 ft (1.41 m) |
| Low Tide | 5:28 PM(Sun 22 March) | 1.18 ft (0.36 m) |
| High Tide | 11:54 PM(Sun 22 March) | 5.61 ft (1.71 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Ulladulla Harbour, Australia tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.
