Today's tide times for Yosioka, Hokkaido, Japan
The predicted tide times today on Friday 19 December 2025 for Yosioka are: first high tide at 4:24am, first low tide at 8:17am, second high tide at 2:51pm, second low tide at 10:27pm. Sunrise is at 7:00am and sunset is at 4:11pm.
Today's tide times for Yosioka: Friday 19 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:24 AM(Fri 19 December) | 1.64 ft (0.5 m) |
| Low Tide | 8:17 AM(Fri 19 December) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 2:51 PM(Fri 19 December) | 2.66 ft (0.81 m) |
| Low Tide | 10:27 PM(Fri 19 December) | 0.26 ft (0.08 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for YosiokaShowing low and high tide times for the next 30 days at Yosioka. Tide Times are JST (UTC +9.0hrs).
View Yosioka 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (JST) |
LOW (JST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
| Wind |
Friday, 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
4:24AM0.50m | 2:51PM0.81m | 5:07AM0.50m 3:29PM0.82m | 5:46AM0.49m 4:08PM0.82m | 6:25AM0.49m 4:49PM0.80m | 7:02AM0.50m 5:31PM0.77m | 7:41AM0.50m 6:16PM0.72m | 8:20AM0.52m 7:06PM0.66m | 9:03AM0.54m 8:07PM0.59m | 9:48AM0.57m 9:25PM0.53m | 10:36AM0.60m 11:07PM0.48m | 11:24AM0.64m | 00:53AM0.46m 12:11PM0.68m | 2:18AM0.47m 12:57PM0.72m | 3:21AM0.48m 1:41PM0.76m | 4:09AM0.48m 2:24PM0.79m | 4:47AM0.49m 3:06PM0.81m | 5:20AM0.50m 3:47PM0.81m | 5:51AM0.50m 4:28PM0.80m | 6:21AM0.51m 5:09PM0.77m | 6:51AM0.52m 5:51PM0.73m | 7:23AM0.54m 6:36PM0.67m | 7:58AM0.56m 7:25PM0.60m | 8:38AM0.58m 8:26PM0.53m | 9:24AM0.60m 9:53PM0.46m | 10:17AM0.63m | 00:00AM0.43m 11:15AM0.66m | 2:03AM0.43m 12:12PM0.69m | 3:13AM0.45m 1:06PM0.73m | ||
8:17AM0.41m | 10:27PM0.08m | 8:54AM0.41m 11:07PM0.07m | 9:33AM0.41m 11:46PM0.08m | 10:15AM0.41m | 00:24AM0.10m 11:00AM0.41m | 1:03AM0.14m 11:53AM0.41m | 1:42AM0.18m 12:56PM0.41m | 2:21AM0.22m 2:14PM0.40m | 3:01AM0.27m 3:48PM0.38m | 3:44AM0.32m 5:26PM0.34m | 4:30AM0.36m 6:46PM0.28m | 5:19AM0.39m 7:48PM0.21m | 6:09AM0.41m 8:39PM0.16m | 6:58AM0.42m 9:24PM0.11m | 7:45AM0.42m 10:04PM0.08m | 8:32AM0.41m 10:42PM0.07m | 9:16AM0.40m 11:18PM0.07m | 10:00AM0.39m 11:53PM0.09m | 10:46AM0.37m | 00:27AM0.12m 11:34AM0.36m | 00:59AM0.16m 12:27PM0.36m | 1:32AM0.21m 1:28PM0.35m | 2:04AM0.26m 2:43PM0.35m | 2:36AM0.31m 4:15PM0.33m | 3:11AM0.35m 5:55PM0.29m | 3:54AM0.39m 7:15PM0.23m | 4:54AM0.41m 8:13PM0.17m | 6:07AM0.43m 9:00PM0.12m | ||
7:00AM | 4:11PM | 7:01AM 4:11PM | 7:01AM 4:12PM | 7:02AM 4:12PM | 7:02AM 4:13PM | 7:03AM 4:13PM | 7:03AM 4:14PM | 7:03AM 4:15PM | 7:04AM 4:15PM | 7:04AM 4:16PM | 7:04AM 4:17PM | 7:05AM 4:18PM | 7:05AM 4:18PM | 7:05AM 4:19PM | 7:05AM 4:20PM | 7:05AM 4:21PM | 7:05AM 4:22PM | 7:05AM 4:23PM | 7:05AM 4:24PM | 7:05AM 4:25PM | 7:05AM 4:26PM | 7:05AM 4:27PM | 7:04AM 4:28PM | 7:04AM 4:29PM | 7:04AM 4:30PM | 7:04AM 4:31PM | 7:03AM 4:32PM | 7:03AM 4:33PM | ||
0.96% - (Waning Crescent) 6:27AM | 0.97% - (New Moon) 3:03PM | 0.01% - (New Moon) 3:53PM 7:22AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 4:52PM 8:11AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 5:56PM 8:52AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 7:03PM 9:26AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 8:10PM 9:54AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 9:18PM 10:19AM | 0.22% - (First Quarter) 10:25PM 10:41AM | 0.26% - (First Quarter) 11:35PM 11:02AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 11:24AM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 00:46AM 11:48AM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 2:01AM 12:16PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 3:20AM 12:52PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 4:41AM 1:38PM | 0.47% - (Waxing Gibbous) 5:57AM 2:38PM | 0.5% - (Full Moon) 7:04AM 3:49PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 7:57AM 5:07PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 8:37AM 6:26PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 9:09AM 7:41PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 9:34AM 8:52PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 9:56AM 9:59PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 10:17AM 11:04PM | 0.73% - (Last Quarter) 10:36AM | 0.75% - (Last Quarter) 10:57AM 00:07AM | 0.78% - (Waning Crescent) 11:20AM 1:10AM | 0.82% - (Waning Crescent) 11:46AM 2:13AM | 0.86% - (Waning Crescent) 12:19PM 3:16AM | 0.89% - (Waning Crescent) 12:58PM 4:18AM | ||

Yosioka tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Yosioka, Hokkaido, Japan. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Yosioka.
Tide Times are JST (UTC +9.0hrs). Last Spring High Tide at Yosioka was on Sun 07 Dec (height: 0.83m 2.7ft). Next high Spring Tide at Yosioka will be on Sun 21 Dec (height: 0.82m 2.7ft).
Yosioka tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Yosioka, Hokkaido, Japan. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Yosioka.
Tide Times are JST (UTC +9.0hrs). Last Spring High Tide at Yosioka was on Sun 07 Dec (height: 0.83m 2.7ft). Next high Spring Tide at Yosioka will be on Sun 21 Dec (height: 0.82m 2.7ft).
Yosioka tide times for December and January
December and January Tide charts for Yosioka: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Yosioka (tomorrow): Saturday 20 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:07 AM(Sat 20 December) | 1.64 ft (0.5 m) |
| Low Tide | 8:54 AM(Sat 20 December) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 3:29 PM(Sat 20 December) | 2.69 ft (0.82 m) |
| Low Tide | 11:07 PM(Sat 20 December) | 0.23 ft (0.07 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Sunday 21 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:46 AM(Sun 21 December) | 1.61 ft (0.49 m) |
| Low Tide | 9:33 AM(Sun 21 December) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 4:08 PM(Sun 21 December) | 2.69 ft (0.82 m) |
| Low Tide | 11:46 PM(Sun 21 December) | 0.26 ft (0.08 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Monday 22 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 6:25 AM(Mon 22 December) | 1.61 ft (0.49 m) |
| Low Tide | 10:15 AM(Mon 22 December) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 4:49 PM(Mon 22 December) | 2.62 ft (0.8 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Tuesday 23 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:24 AM(Tue 23 December) | 0.33 ft (0.1 m) |
| High Tide | 7:02 AM(Tue 23 December) | 1.64 ft (0.5 m) |
| Low Tide | 11:00 AM(Tue 23 December) | 1.34 ft (0.41 m) |
| High Tide | 5:31 PM(Tue 23 December) | 2.53 ft (0.77 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Wednesday 24 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:03 AM(Wed 24 December) | 0.46 ft (0.14 m) |
| High Tide | 7:41 AM(Wed 24 December) | 1.64 ft (0.5 m) |
| Low Tide | 11:53 AM(Wed 24 December) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 6:16 PM(Wed 24 December) | 2.36 ft (0.72 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Thursday 25 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:42 AM(Thu 25 December) | 0.59 ft (0.18 m) |
| High Tide | 8:20 AM(Thu 25 December) | 1.7 ft (0.52 m) |
| Low Tide | 12:56 PM(Thu 25 December) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 7:06 PM(Thu 25 December) | 2.17 ft (0.66 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Friday 26 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:21 AM(Fri 26 December) | 0.72 ft (0.22 m) |
| High Tide | 9:03 AM(Fri 26 December) | 1.77 ft (0.54 m) |
| Low Tide | 2:14 PM(Fri 26 December) | 1.31 ft (0.4 m) |
| High Tide | 8:07 PM(Fri 26 December) | 1.94 ft (0.59 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Saturday 27 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:01 AM(Sat 27 December) | 0.89 ft (0.27 m) |
| High Tide | 9:48 AM(Sat 27 December) | 1.87 ft (0.57 m) |
| Low Tide | 3:48 PM(Sat 27 December) | 1.25 ft (0.38 m) |
| High Tide | 9:25 PM(Sat 27 December) | 1.74 ft (0.53 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Sunday 28 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:44 AM(Sun 28 December) | 1.05 ft (0.32 m) |
| High Tide | 10:36 AM(Sun 28 December) | 1.97 ft (0.6 m) |
| Low Tide | 5:26 PM(Sun 28 December) | 1.12 ft (0.34 m) |
| High Tide | 11:07 PM(Sun 28 December) | 1.57 ft (0.48 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Monday 29 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 4:30 AM(Mon 29 December) | 1.18 ft (0.36 m) |
| High Tide | 11:24 AM(Mon 29 December) | 2.1 ft (0.64 m) |
| Low Tide | 6:46 PM(Mon 29 December) | 0.92 ft (0.28 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Tuesday 30 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:53 AM(Tue 30 December) | 1.51 ft (0.46 m) |
| Low Tide | 5:19 AM(Tue 30 December) | 1.28 ft (0.39 m) |
| High Tide | 12:11 PM(Tue 30 December) | 2.23 ft (0.68 m) |
| Low Tide | 7:48 PM(Tue 30 December) | 0.69 ft (0.21 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Wednesday 31 December 2025
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:18 AM(Wed 31 December) | 1.54 ft (0.47 m) |
| Low Tide | 6:09 AM(Wed 31 December) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 12:57 PM(Wed 31 December) | 2.36 ft (0.72 m) |
| Low Tide | 8:39 PM(Wed 31 December) | 0.52 ft (0.16 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Thursday 01 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:21 AM(Thu 01 January) | 1.57 ft (0.48 m) |
| Low Tide | 6:58 AM(Thu 01 January) | 1.38 ft (0.42 m) |
| High Tide | 1:41 PM(Thu 01 January) | 2.49 ft (0.76 m) |
| Low Tide | 9:24 PM(Thu 01 January) | 0.36 ft (0.11 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Friday 02 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:09 AM(Fri 02 January) | 1.57 ft (0.48 m) |
| Low Tide | 7:45 AM(Fri 02 January) | 1.38 ft (0.42 m) |
| High Tide | 2:24 PM(Fri 02 January) | 2.59 ft (0.79 m) |
| Low Tide | 10:04 PM(Fri 02 January) | 0.26 ft (0.08 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Saturday 03 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 4:47 AM(Sat 03 January) | 1.61 ft (0.49 m) |
| Low Tide | 8:32 AM(Sat 03 January) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 3:06 PM(Sat 03 January) | 2.66 ft (0.81 m) |
| Low Tide | 10:42 PM(Sat 03 January) | 0.23 ft (0.07 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Sunday 04 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:20 AM(Sun 04 January) | 1.64 ft (0.5 m) |
| Low Tide | 9:16 AM(Sun 04 January) | 1.31 ft (0.4 m) |
| High Tide | 3:47 PM(Sun 04 January) | 2.66 ft (0.81 m) |
| Low Tide | 11:18 PM(Sun 04 January) | 0.23 ft (0.07 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Monday 05 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 5:51 AM(Mon 05 January) | 1.64 ft (0.5 m) |
| Low Tide | 10:00 AM(Mon 05 January) | 1.28 ft (0.39 m) |
| High Tide | 4:28 PM(Mon 05 January) | 2.62 ft (0.8 m) |
| Low Tide | 11:53 PM(Mon 05 January) | 0.3 ft (0.09 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Tuesday 06 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 6:21 AM(Tue 06 January) | 1.67 ft (0.51 m) |
| Low Tide | 10:46 AM(Tue 06 January) | 1.21 ft (0.37 m) |
| High Tide | 5:09 PM(Tue 06 January) | 2.53 ft (0.77 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Wednesday 07 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:27 AM(Wed 07 January) | 0.39 ft (0.12 m) |
| High Tide | 6:51 AM(Wed 07 January) | 1.71 ft (0.52 m) |
| Low Tide | 11:34 AM(Wed 07 January) | 1.18 ft (0.36 m) |
| High Tide | 5:51 PM(Wed 07 January) | 2.4 ft (0.73 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Thursday 08 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 00:59 AM(Thu 08 January) | 0.52 ft (0.16 m) |
| High Tide | 7:23 AM(Thu 08 January) | 1.77 ft (0.54 m) |
| Low Tide | 12:27 PM(Thu 08 January) | 1.18 ft (0.36 m) |
| High Tide | 6:36 PM(Thu 08 January) | 2.2 ft (0.67 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Friday 09 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 1:32 AM(Fri 09 January) | 0.69 ft (0.21 m) |
| High Tide | 7:58 AM(Fri 09 January) | 1.84 ft (0.56 m) |
| Low Tide | 1:28 PM(Fri 09 January) | 1.15 ft (0.35 m) |
| High Tide | 7:25 PM(Fri 09 January) | 1.97 ft (0.6 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Saturday 10 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:04 AM(Sat 10 January) | 0.85 ft (0.26 m) |
| High Tide | 8:38 AM(Sat 10 January) | 1.9 ft (0.58 m) |
| Low Tide | 2:43 PM(Sat 10 January) | 1.15 ft (0.35 m) |
| High Tide | 8:26 PM(Sat 10 January) | 1.74 ft (0.53 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Sunday 11 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 2:36 AM(Sun 11 January) | 1.02 ft (0.31 m) |
| High Tide | 9:24 AM(Sun 11 January) | 1.97 ft (0.6 m) |
| Low Tide | 4:15 PM(Sun 11 January) | 1.08 ft (0.33 m) |
| High Tide | 9:53 PM(Sun 11 January) | 1.51 ft (0.46 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Monday 12 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 3:11 AM(Mon 12 January) | 1.15 ft (0.35 m) |
| High Tide | 10:17 AM(Mon 12 January) | 2.07 ft (0.63 m) |
| Low Tide | 5:55 PM(Mon 12 January) | 0.95 ft (0.29 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Tuesday 13 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:00 AM(Tue 13 January) | 1.41 ft (0.43 m) |
| Low Tide | 3:54 AM(Tue 13 January) | 1.28 ft (0.39 m) |
| High Tide | 11:15 AM(Tue 13 January) | 2.17 ft (0.66 m) |
| Low Tide | 7:15 PM(Tue 13 January) | 0.75 ft (0.23 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Wednesday 14 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 2:03 AM(Wed 14 January) | 1.41 ft (0.43 m) |
| Low Tide | 4:54 AM(Wed 14 January) | 1.35 ft (0.41 m) |
| High Tide | 12:12 PM(Wed 14 January) | 2.26 ft (0.69 m) |
| Low Tide | 8:13 PM(Wed 14 January) | 0.56 ft (0.17 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Yosioka: Thursday 15 January 2026
| Tide | Time (JST)& Date | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 3:13 AM(Thu 15 January) | 1.48 ft (0.45 m) |
| Low Tide | 6:07 AM(Thu 15 January) | 1.41 ft (0.43 m) |
| High Tide | 1:06 PM(Thu 15 January) | 2.4 ft (0.73 m) |
| Low Tide | 9:00 PM(Thu 15 January) | 0.39 ft (0.12 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Yosioka, Hokkaido, Japan tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.
